0511.01/2021.03 - 4º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 11/11/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | 92.187,50 | 14/11/2024 | 13/11/2025 |
1010.01/2023.01 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 23/10/2024 | RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07.876.676/0001-92 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SITIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME PT 1075404-25 | | 26/10/2024 | 24/04/2025 |
2708.01/2021.01 - 5º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 14/10/2024 | GYGAWATT SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | 26.161.655/0001-35 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS E CONSTANTE NO PROJETO BÁSICO DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE | 3.824.225,04 | 16/10/2024 | 15/10/2025 |
1309.01/2023.01 - 1º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 19/09/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MARIA | ***.351.083-** | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 7.200,00 | 20/09/2024 | 19/09/2025 |
2812.02/2023.01 - 1º aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 10/09/2024 | RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09.060.561/0001-50 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA-RIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO Nº 044/CIDADES/2023 | 1.074.093,72 | 12/09/2024 | 10/01/2025 |
2812.03/2023.01 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2024 | LB CONTRUÇÕES LTDA | 40.454.732/0001-76 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO Nº 026/2019/CIDADES | 393.200,02 | 28/08/2024 | 26/11/2024 |
2808.02/2023.03 - 2º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 27/08/2024 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 25.165.749/0001-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO E DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS. | 237.500,00 | 31/08/2024 | 30/08/2025 |
0906.02/2022.01 - 4º aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 23/08/2024 | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL (SOLIMAR JOSÉ DE LIMA) | 36.152.630/0001-29 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME MAPP 602 | 1.044.974,57 | 23/08/2024 | 30/09/2024 |
1605.01/2023.01 - 1º aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 21/08/2024 | MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 10.923.326/0001-44 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | 2.568.660,00 | 24/08/2024 | 23/08/2025 |
002.06/2024.05 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2024 | ANTONIO ADAILTON ROCHA ME | 41.592.635/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25.701,00 | 26/06/2024 | 31/12/2024 |
002.06/2024.01 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2024 | J A IRES FILHO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 10.912.519/0001-08 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23.155,91 | 20/06/2024 | 31/12/2024 |
0103.03/2022.01 - 8º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 13/06/2024 | MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 10.923.326/0001-44 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NO MUNICIPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO N° 093/CIDADES/2021. | 1.520.546,09 | 17/06/2024 | 15/10/2024 |
0103.02/2022.01 - 7º aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 13/06/2024 | MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 10.923.326/0001-44 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNCIPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO N° 37/2020. | 590.374,10 | 17/06/2024 | 15/10/2024 |
3005.01/2022.01 - 2º aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 11/06/2024 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 00.611.868/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO E AGREGADO ADQUIRIDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO LUIS NA SEDE MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME MAPP 5377 | 1.076.610,51 | 13/06/2024 | 10/11/2024 |
2003.01/2003.02 - 2º aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 04/06/2024 | A2E2 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 28.702.771/0001-40 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS | | 04/06/2024 | 21/03/2025 |
0903.02/2021.01 - 5º aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 04/06/2024 | I N MARQUES - ME | 24.940.072/0001-87 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | 120.825,60 | 04/06/2024 | 09/04/2025 |
0906.02/2022.01 - 3º aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 30/05/2024 | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL (SOLIMAR JOSÉ DE LIMA) | 36.152.630/0001-29 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME MAPP 602 | 936.672,41 | 02/06/2024 | 30/09/2024 |
0103.02/2022.01 - 6º aditivo | ADITIVO DE REDUÇÃO | 29/05/2024 | MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 10.923.326/0001-44 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNCIPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO N° 37/2020. | 590.374,10 | 29/05/2024 | 16/06/2024 |
1806.01/2021.01 - 5º aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 28/05/2024 | J J LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES EIRELI - ME | 18.866.411/0001-20 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE. | | 29/05/2024 | 25/11/2024 |
1010.01/2023.01 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2024 | RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07.876.676/0001-92 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SITIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME PT 1075404-25 | 1.011.735,91 | 28/05/2024 | 25/10/2024 |
0103.03/2022.01 - 7º ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 16/05/2024 | MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 10.923.326/0001-44 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NO MUNICIPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO N° 093/CIDADES/2021. | 1.520.546,09 | 16/05/2024 | 06/06/2024 |
2812.02/2023.01 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09.060.561/0001-50 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA-RIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO Nº 044/CIDADES/2023 | 1.074.093,72 | 14/05/2024 | 11/09/2024 |
0111.03/2023.01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2024 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 00.611.868/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE A LOCALIDADE DE ESPINHOS DOS LOPES NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 145/2022 | 1.891.948,33 | 26/04/2024 | 23/10/2024 |
2612.03/2023.17 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2024 | POSTO SÃO LUCAS LTDA | 12.951.445/0001-36 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 255,00 | 23/04/2024 | 31/12/2024 |
0903.02/2021.01 - 4º aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 05/04/2024 | I N MARQUES - ME | 24.940.072/0001-87 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | 97.440,00 | 10/04/2024 | 09/04/2025 |
2612.03/2023.03 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2024 | L. LOPES LTDA | 01.794.045/0001-48 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 2.259,96 | 02/04/2024 | 31/12/2024 |
2612.03/2023.10 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2024 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE-EPP | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 1.321,00 | 02/04/2024 | 31/12/2024 |
2612.04/2023.10 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE | 6.152,49 | 26/03/2024 | 31/12/2024 |
2612.04/2023.03 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2024 | SM SOEIRA - ME | 05.799.340/0001-48 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE | 1.846,50 | 26/03/2024 | 31/12/2024 |
2003.01/2024.01 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE | 947.541,03 | 22/03/2024 | 21/03/2025 |
2612.01/2023.10 | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | NORTE COMERCIO LTDA | 50.706.360/0001-81 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | 746,95 | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
2612.01/2023.03 | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | ALIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 49.401.214/0001-69 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | 8.565,57 | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
2003.01/2024.01 | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE. | 947.541,03 | 21/03/2024 | 21/03/2025 |
2003.01/2023.02 - 1º aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 20/03/2024 | A2E2 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 28.702.771/0001-40 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS | | 22/03/2024 | 21/03/2025 |
0903.01/2021.01 - 3º aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 06/03/2024 | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP | 10.143.468/0001-99 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE. | 31.200,00 | 08/03/2024 | 07/03/2025 |
2712.02/2023.03 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2024 | FRANCISCO ADRIANO ROCHA INFOMATICA - ME | 05.625.776/0001-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | 7.625,00 | 05/03/2024 | 31/12/2024 |
0602.02/2023.01 - 1º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 05/03/2024 | RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09.060.561/0001-50 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS | 223.800,00 | 07/03/2024 | 06/03/2025 |
2209.02/2023.01 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2024 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 15.203.873/0001-79 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS | 234.618,16 | 27/02/2024 | 27/04/2024 |
0111.02/2022.01 - 4º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 23/02/2024 | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL (SOLIMAR JOSÉ DE LIMA) | 36.152.630/0001-29 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMANESCENTES DA 1º E 2º ETAPA DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA CE 178 SENTIDO MORRINHOS A SANTANA DO ACARAÚ NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS, CONFORME CONVENIO Nº 041/2019 | 967.877,60 | 26/02/2024 | 24/08/2024 |
0111.01/2022.01 - 4º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 23/02/2024 | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL (SOLIMAR JOSÉ DE LIMA) | 36.152.630/0001-29 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO NA VIA DE ACESSO A ESPINHOS DOS LOPES NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS | 1.036.371,53 | 26/02/2024 | 24/08/2024 |
1010.01/2022.01 - 2º aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 16/02/2024 | FARIAS MAGALHAES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 07.794.738/0001-17 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARBUSTOS E COLETA DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA PODA NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | 849.680,90 | 16/02/2024 | 23/01/2025 |
0810.01/2021.01 - 4º ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 16/02/2024 | FARIAS MAGALHAES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 07.794.738/0001-17 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA E COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE (INFRAESTRUTURA) | 3.299.174,88 | 16/02/2024 | 01/02/2025 |
0111.02/2022.01 - 3º ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 16/02/2024 | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL (SOLIMAR JOSÉ DE LIMA) | 36.152.630/0001-29 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMANESCENTES DA 1º E 2º ETAPA DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA CE 178 SENTIDO MORRINHOS A SANTANA DO ACARAÚ NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS, CONFORME CONVENIO Nº 041/2019 | 967.877,60 | 16/02/2024 | 25/02/2024 |
0111.01/2022.01 - 3º ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 16/02/2024 | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL (SOLIMAR JOSÉ DE LIMA) | 36.152.630/0001-29 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO NA VIA DE ACESSO A ESPINHOS DOS LOPES NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS | 1.036.371,53 | 16/02/2024 | 25/02/2024 |
0103.03/2022.01 - 6º aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 09/02/2024 | MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 10.923.326/0001-44 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NO MUNICIPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO N° 093/CIDADES/2021. | 1.182.843,48 | 16/02/2024 | 16/06/2024 |
0409.02/2023.10 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2024 | J A IRES FILHO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 10.912.519/0001-08 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS | 10.134,99 | 07/02/2024 | 31/12/2024 |
0409.02/2023.17 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2024 | J. LAVANDOSKI FERRAGENS | 36.673.446/0001-24 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS | 1.865,97 | 07/02/2024 | 31/12/2024 |
0103.02/2022.01 - 5º aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO | 03/02/2024 | MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 10.923.326/0001-44 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNCIPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO N° 37/2020. | 590.381,09 | 16/02/2024 | 16/06/2024 |
