DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
17/03/2022 0 604 690 7 0 596 1294 1
14/03/2022 0 604 686 7 0 596 1290 1
10/03/2022 0 603 676 7 0 595 1279 1
07/03/2022 0 603 676 7 0 595 1279 1
23/02/2022 0 602 652 7 0 573 1254 22
22/02/2022 0 602 652 7 0 573 1254 22
21/02/2022 0 601 645 6 1 570 1246 25
16/02/2022 60 591 622 5 2 540 1227 60
14/02/2022 2 590 612 5 2 323 1204 264
11/02/2022 41 570 590 5 2 274 1201 332
10/02/2022 45 567 589 5 3 257 1201 350
08/02/2022 68 543 560 5 3 248 1171 358
07/02/2022 59 541 557 5 4 225 1157 370
05/02/2022 65 518 550 5 2 219 1133 359
02/02/2022 131 459 506 5 1 167 1096 418
01/02/2022 170 409 493 5 2 151 1072 423
31/01/2022 207 339 468 5 1 134 1014 407
29/01/2022 272 260 430 4 0 134 962 394
26/01/2022 253 173 412 1 1 115 895 267
24/01/2022 253 173 392 0 0 65 818 360
21/01/2022 177 153 384 0 3 9 714 321
20/01/2022 177 149 383 0 2 9 709 317
19/01/2022 100 131 373 0 1 8 604 223
18/01/2022 51 107 356 0 0 3 514 155
17/01/2022 34 96 346 0 0 3 476 127
14/01/2022 66 40 241 0 0 3 347 103
13/01/2022 103 26 199 0 0 3 302 126
12/01/2022 76 15 149 0 0 1 240 90
11/01/2022 86 8 86 0 0 0 180 94
10/01/2022 66 4 61 0 0 0 131 70
07/01/2022 84 1 22 0 0 0 107 85
05/01/2022 63 0 0 0 0 0 63 0
23/12/2021 4 1626 1698 31 0 1595 3328 0
20/12/2021 10 1626 1691 31 0 1595 3327 0
13/12/2021 3 1626 1691 31 0 1595 3320 0
10/12/2021 10 1626 1675 31 0 1595 3311 0
09/12/2021 10 1626 1675 31 0 1595 3311 0
08/12/2021 4 1626 1675 31 0 1595 3305 0
06/12/2021 4 1626 1675 31 0 1595 3305 0
03/12/2021 4 1626 1675 31 0 1595 3305 0
02/12/2021 3 1626 1675 31 0 1595 3304 0
01/12/2021 5 1626 1670 31 0 1594 3301 1
29/11/2021 5 1626 1667 31 0 1594 3298 1
25/11/2021 4 1626 1667 31 0 1594 3297 1
24/11/2021 9 1625 1663 31 0 1594 3297 0
23/11/2021 10 1625 1661 31 0 1594 3296 0
22/11/2021 4 1625 1660 31 0 1594 3289 0
18/11/2021 4 1625 1660 31 0 1594 3289 0
17/11/2021 10 1625 1645 31 0 1594 3280 0
16/11/2021 10 1625 1645 31 0 1594 3280 0
11/11/2021 7 1625 1642 31 0 1594 3274 0
10/11/2021 7 1625 1642 31 0 1594 3274 0
09/11/2021 7 1625 1631 31 0 1594 3263 0
08/11/2021 7 1625 1631 31 0 1594 3263 0
05/11/2021 8 1625 1623 31 0 1591 3254 3
04/11/2021 8 1625 1623 31 0 1591 3254 3
03/11/2021 23 1625 1608 31 0 1591 3254 3
31/10/2021 76 1625 1551 31 0 1591 3254 3
30/10/2021 76 1625 1551 31 0 1591 3254 3
29/10/2021 76 1625 1551 31 0 1591 3252 76
27/10/2021 6 1622 1551 31 0 1591 3179 0
26/10/2021 6 1622 1551 31 0 1591 3179 0
25/10/2021 6 1622 1551 31 0 1591 3179 0
22/10/2021 6 1622 1551 31 0 1591 3179 0
19/10/2021 3 1622 1551 31 0 1591 3176 0
18/10/2021 4 1622 1550 31 0 1591 3176 0
16/10/2021 4 1622 1550 31 0 1591 3176 0
13/10/2021 2 1622 1550 31 0 1591 3174 0
08/10/2021 2 1622 1550 31 0 1591 3174 0
06/10/2021 2 1622 1550 31 0 1591 3174 0
05/10/2021 1 1622 1550 31 0 1591 3173 0
29/09/2021 0 1622 1550 31 0 1591 3172 0
28/09/2021 0 1622 1550 31 0 1591 3172 0
27/09/2021 4 1622 1546 31 0 1591 3172 0
24/09/2021 4 1622 1546 31 0 1591 3172 0
23/09/2021 4 1622 1546 31 0 1591 3172 0
21/09/2021 2 1622 1546 31 0 1591 3170 0
20/09/2021 2 1622 1546 31 0 1591 3170 0
15/09/2021 5 1622 1542 31 0 1591 3169 0
14/09/2021 0 1622 1542 31 0 1591 3164 0
13/09/2021 0 1622 1542 31 0 1591 3164 0
10/09/2021 4 1622 1538 31 0 1591 3164 0
09/09/2021 4 1622 1538 31 0 1591 3164 0
08/09/2021 4 1622 1538 31 0 1591 3164 0
06/09/2021 4 1622 1538 31 0 1591 3164 0
03/09/2021 4 1622 1538 31 0 1591 3164 0
02/09/2021 4 1622 1538 31 0 1591 3164 0
02/09/2021 4 1622 1538 31 0 1591 3164 0
31/08/2021 4 1622 1538 31 0 1591 3164 0
30/08/2021 10 1622 1528 31 0 1590 3160 1
27/08/2021 6 1622 1528 31 0 1590 3156 1
26/08/2021 6 1622 1528 31 0 1590 3156 1
25/08/2021 3 1622 1528 31 0 1590 3153 1
24/08/2021 3 1622 1528 31 0 1590 3153 1
23/08/2021 3 1622 1528 31 0 1590 3153 1
20/08/2021 3 1622 1528 31 0 1590 3153 1
19/08/2021 5 1622 1526 31 0 1590 3153 1
18/08/2021 3 1621 1523 31 0 1590 3147 0
17/08/2021 3 1621 1523 31 0 1590 3147 0
16/08/2021 3 1621 1523 31 0 1590 3147 0
14/08/2021 5 1621 1519 31 0 1590 3145 0
13/08/2021 5 1621 1519 31 0 1590 3145 0
11/08/2021 5 1621 1519 31 0 1590 3145 0
10/08/2021 4 1621 1516 31 0 1590 3141 0
09/08/2021 4 1621 1516 31 0 1590 3141 0
06/08/2021 4 1621 1512 31 1 1589 3137 2
05/08/2021 4 1621 1512 31 1 1589 3137 2
04/08/2021 3 1621 1510 31 0 1588 3134 2
02/08/2021 10 1620 1503 31 0 1588 3133 1
30/07/2021 9 1620 1503 31 0 1587 3132 2
28/07/2021 9 1620 1503 31 0 1587 3132 2
27/07/2021 9 1620 1503 31 0 1587 3132 2
26/07/2021 45 1613 1470 31 0 1545 3128 37
22/07/2021 39 1663 1470 31 1 1543 3122 38
21/07/2021 39 1663 1470 31 1 1543 3122 38
20/07/2021 48 1611 1461 31 1 1540 3120 39
16/07/2021 68 1607 1441 31 1 1513 3116 62
15/07/2021 68 1607 1441 31 1 1513 3116 62
14/07/2021 63 1607 1441 31 1 1513 3111 62
13/07/2021 57 1607 1441 31 1 1513 3105 62
12/07/2021 57 1607 1441 31 1 1513 3105 62
09/07/2021 60 1601 1441 30 2 1489 3102 80
08/07/2021 61 1600 1441 30 1 1489 3091 80
06/07/2021 62 1597 1432 30 1 1477 3091 89
05/07/2021 70 1596 1425 30 1 1415 3091 150
02/07/2021 62 1596 1424 30 1 1415 3082 150
01/07/2021 76 1587 1419 29 2 1397 3082 159
30/06/2021 74 1587 1419 29 2 1397 3080 159
29/06/2021 65 1586 1418 29 2 1397 3069 158
28/06/2021 66 1586 1417 29 2 1397 3069 158
25/06/2021 78 1583 1401 29 2 1368 3062 184
24/06/2021 96 1568 1395 29 2 1368 3059 169
23/06/2021 88 1568 1395 29 2 1368 3051 169
22/06/2021 81 1567 1394 29 2 1368 3042 168
21/06/2021 72 1567 1392 29 2 1368 3031 168
18/06/2021 69 1557 1384 29 2 1359 3010 167
17/06/2021 78 1557 1375 29 2 1359 3010 167
15/06/2021 64 1555 1374 29 2 1359 2993 165
14/06/2021 88 1529 1369 29 2 1348 2986 150
11/06/2021 82 1523 1339 28 3 1347 2974 145
10/06/2021 99 1518 1357 28 3 1347 2974 140
09/06/2021 88 1514 1355 27 2 1337 2957 148
08/06/2021 73 1514 1354 27 2 1318 2941 167
07/06/2021 72 1514 1354 27 2 1318 2940 167
04/06/2021 44 1495 1339 26 3 1318 2878 148
03/06/2021 59 1485 1329 26 3 1317 2873 139
02/06/2021 72 1473 1328 26 4 1316 2873 127
01/06/2021 107 1438 1320 26 4 1316 2865 92
31/05/2021 98 1438 1320 26 5 1310 2856 97
29/05/2021 95 1435 1314 26 5 1310 2844 94
28/05/2021 95 1435 1314 26 5 1310 2844 94
27/05/2021 92 1428 1308 26 5 1310 2828 87
26/05/2021 79 1421 1303 26 5 1303 2803 87
25/05/2021 54 1421 1299 26 5 1286 2774 104
24/05/2021 81 1399 1286 26 5 1255 2766 113
20/05/2021 57 1388 1270 26 5 1233 2715 124
19/05/2021 48 1388 1267 25 5 1233 2703 125
18/05/2021 37 1385 1266 23 7 1233 2688 122
17/05/2021 21 1354 1257 23 7 1227 2632 97
15/05/2021 44 1317 1244 23 8 1227 2605 59
14/05/2021 44 1317 1244 23 8 1227 2605 59
13/05/2021 44 1316 1240 23 8 1227 2600 58
12/05/2021 42 1311 1237 23 4 1227 2590 57
11/05/2021 31 1309 1235 22 5 1227 2575 55
10/05/2021 70 1287 1208 22 6 1191 2565 69
08/05/2021 113 1255 1176 21 8 1161 2544 66
07/05/2021 113 1255 1176 21 8 1161 2544 66
06/05/2021 107 1253 1173 21 8 1160 2533 65
05/05/2021 99 1252 1161 21 8 1143 2512 80
04/05/2021 128 1239 1142 21 7 1020 2509 91
03/05/2021 113 1233 1142 21 5 1005 2488 202
01/05/2021 149 1185 1136 21 4 948 2470 212
30/04/2021 149 1185 1136 21 4 948 2470 212
29/04/2021 149 1185 1135 21 4 948 2469 212
28/04/2021 167 1157 1122 21 5 936 2446 195
27/04/2021 152 1149 1120 21 5 936 2421 187
26/04/2021 135 1149 1120 21 5 936 2404 187
25/04/2021 127 1100 1113 21 3 914 2340 162
24/04/2021 127 1100 1113 21 3 914 2340 162
23/04/2021 127 1100 1113 21 3 914 2340 162
22/04/2021 145 1079 1113 21 3 896 2337 159
21/04/2021 138 1077 1111 21 3 896 2326 157
20/04/2021 138 1077 1111 21 3 896 2326 157
19/04/2021 149 1060 1096 21 3 885 2305 151
17/04/2021 209 1013 1051 21 2 855 2273 135
16/04/2021 194 1010 1051 20 3 855 2255 132
15/04/2021 207 990 1039 19 4 840 2236 127
14/04/2021 213 970 1034 19 3 789 2217 160
13/04/2021 206 965 1031 19 2 789 2202 155
12/04/2021 189 935 1004 19 3 771 2128 142
07/04/2021 190 903 982 19 6 749 2075 130
06/04/2021 174 900 977 19 6 749 2051 127
05/04/2021 179 871 961 19 4 742 2011 107
02/04/2021 171 850 945 16 9 741 1966 86
31/03/2021 170 847 945 16 5 741 1962 86
30/03/2021 178 824 923 16 5 738 1925 66
29/03/2021 143 814 917 15 5 736 1874 59
26/03/2021 191 773 895 15 5 713 1859 40
24/03/2021 155 772 894 15 5 690 1821 62
23/03/2021 149 772 894 15 5 690 1815 62
22/03/2021 123 772 894 15 5 690 1789 62
19/03/2021 117 754 883 14 7 686 1754 47
18/03/2021 112 753 883 14 7 685 1748 48
17/03/2021 94 742 883 14 7 672 1729 60
16/03/2021 88 742 882 14 7 671 1712 51
15/03/2021 146 712 850 14 7 635 1708 58
13/03/2021 123 710 850 13 6 627 1683 66
12/03/2021 121 708 851 13 5 627 1680 65
11/03/2021 175 680 812 12 3 627 1667 39
10/03/2021 162 673 802 12 3 626 1637 33
09/03/2021 152 673 802 12 4 619 1627 40
08/03/2021 131 673 801 12 6 615 1605 42
07/03/2021 175 680 812 12 3 627 1667 39
05/03/2021 149 650 766 10 6 612 1565 26
04/03/2021 141 650 766 10 6 612 1557 26
03/03/2021 121 650 764 10 6 607 1535 31
02/03/2021 80 648 764 10 8 599 1492 35
01/03/2021 101 638 749 10 1 593 1448 34
27/02/2021 95 623 724 10 1 586 1442 26
25/02/2021 113 617 702 10 1 582 1432 24
24/02/2021 95 615 703 10 1 570 1413 34
23/02/2021 93 605 691 10 1 560 1389 34
22/02/2021 82 605 690 10 1 548 1377 46
19/02/2021 92 591 668 10 1 548 1351 32
18/02/2021 87 591 668 10 1 548 1346 32
16/02/2021 86 586 649 10 1 548 1321 27
12/02/2021 64 556 644 10 0 537 1264 9
10/02/2021 44 556 643 10 0 537 1243 9
10/02/2021 41 555 641 10 0 536 1237 9
09/02/2021 25 555 640 10 0 531 1220 14
05/02/2021 35 544 631 10 0 531 1210 3
04/02/2021 34 544 630 10 0 531 1208 3
03/02/2021 26 544 580 10 0 531 1186 26
01/02/2021 17 541 617 10 0 531 1175 17
www.morrinhos.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 12:29:19