DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AUX.ALIMENTACAO 3.150,00 3.150,00
CARGO ELETIVO 25.100,00 6.219,78 18.880,22
CEDIDO 15.076,26 4.581,12 10.495,14
COMISSIONADO 601.324,58 90.671,87 510.652,71
CONCURSADO 1.135.458,58 289.290,26 846.168,32
CONS TUTELARES 19.120,83 919,01 18.201,82
CONTRATADO 1.764.281,20 187.703,65 1.576.577,55
ESTAVEL 15.835,74 3.043,20 12.792,54
INCENTIVO 14.512,29 14.512,29
POLITICO ADM 41.300,00 8.097,19 33.202,81
www.morrinhos.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 21:16:35