Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
07/06/2024 | 01SAG | MARIA TEREZINHA DOS SANTOS - CHEFE DE DIVISÃO | 45 | 3 | 135 |
07/06/2023 | 03ASAG | MARIA TEREZINHA DOS SANTOS - CHEFE DE DIVISÃO | 45 | 3 | 135 |
02/03/2023 | 03SAS | DEBORA CLAUDIA RIBEIRO ARCANJO - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 165 | 0.5 | 82.5 |
02/03/2023 | 02SAG | FRANCISCA NAIARA IRES - CONTROLADORA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS | 165 | 0.5 | 82.5 |
02/03/2023 | 01SAF | FRANCISCO ROGELIO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 165 | 0.5 | 82.5 |
www.morrinhos.ce.gov.brEmitido dia 20/05/2025 às 11:47:49 |