Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
07/06/2024 | 01 | MARIA TEREZINHA DOS SANTOS - CHEFE DE DIVISÃO | 45 | 3 | 135 |
07/07/2023 | 03A | MARIA TEREZINHA DOS SANTOS - CHEFE DE DIVISÃO | 45 | 3 | 135 |
02/03/2023 | 03 | DEBORA CLAUDIA RIBEIRO ARCANJO - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 165 | 0.5 | 82.5 |
02/03/2023 | 02 | FRANCISCA NAIARA IRES - CONTROLADORA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS | 165 | 0.5 | 82.5 |
02/03/2023 | 01 | FRANCISCO ROGELIO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 165 | 0.5 | 82.5 |
www.morrinhos.ce.gov.brEmitido dia 21/12/2024 às 22:58:18 |