DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
05/09/2024 16 KAMILA RAYANE DE MENESES - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
05/09/2024 15 MARIA ELENICE RIBEIRO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
06/08/2024 14 JOSE ELVIS VASCONCELOS FILHO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
06/08/2024 13 PAULO HENRIQUE DE SOUSA - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
06/08/2024 12 MARIA ELENICE RIBEIRO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
06/08/2024 11 MARIA ELENICE RIBEIRO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
05/08/2024 10 MANOEL VALDINELIO RIBEIRO BRAGA - MOTORISTA 45 1 45
03/07/2024 05 ANTONIO JOABSON DIAS DE ALMEIDA - MOTORISTA 45 1 45
10/04/2024 04 ANA RAQUEL DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 45 1 45
25/03/2024 03 MANOEL VALDINELIO RIBEIRO BRAGA - MOTORISTA 45 1 45
28/02/2024 02 ANTONIO JOABSON DIAS DE ALMEIDA - MOTORISTA 45 1 45
06/02/2024 01 ANTONIO JOABSON DIAS DE ALMEIDA - MOTORISTA 45 1 45
13/12/2023 22 MANOEL VALDINELIO RIBEIRO BRAGA - MOTORISTA 45 1 45
29/09/2023 21 MARIA GRACIANE DA COSTA - SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 45 5 225
18/09/2023 18 MANOEL VALDINELIO RIBEIRO BRAGA - MOTORISTA 45 1 45
14/08/2023 19 ANA RAQUEL DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 45 1 45
01/06/2023 11 MARIA ROSANGELA DE SOUSA ROCHA - GESTORA PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 45 2 90
19/04/2023 6A MARIA GRACIANE DA COSTA - SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 45 5 225
16/03/2023 03 MARIA VICTORIA VIRGINIA VASCONCELOS VIANA - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 45 1 45
16/11/2022 08 ANA RAQUEL DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 45 2 90
04/11/2022 07 MARIA VALCINEIDE RIBEIRO ARAUJO - GESTOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 45 2 90
28/06/2022 02 MARIA ROSANGELA DE SOUSA ROCHA - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO 45 4 180
www.morrinhos.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 09:12:16