Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 931 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
304 2024 COORDENADORIA DE GESTÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM DAS-XII 3.889,70 1.500,00 40 200
305 2024 GERENTE DO PROGRAMA +PAIC DAS-XII 3.889,70 1.500,00 40 200
306 2024 COORDENADORIA TÉCNICO PEDAGÓGICO - CRECHE DAS-X 3.889,70 1.200,00 40 200
307 2024 COORDENADORIA TÉCNICO PEDAGÓCICO - PRÉ-ESCOLA DAS-X 3.889,70 1.200,00 40 200
308 2024 COORDENADORIA TECNICO PEDAGOGICA EF-CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DAS-X 3.889,70 1.200,00 40 200
309 2024 COORDENADORIA TÉCNICO PEDAGOGICA EF-MATEMÁTICA 4º E 5º ANO DAS-X 3.889,70 1.200,00 40 200
310 2024 COORDENADORIA TÉCNICO PEDAGOGICA EF-LINGUA PORTUGUESA 4º E 5º ANO DAS-X 3.889,70 1.200,00 40 200
311 2024 COORDENADORIA TÉCNICO PEDAGOGICA EF-MATEMATICA 6° A 9° ANO DAS-X 3.889,70 1.200,00 40 200
312 2024 COORDENADORIA TÉCNICO PEDAGOGICO EF-LINGUA PORTUGUESA 6° A 9° ANO DAS-X 3.889,70 1.200,00 40 200
314 2024 COORDENADORIA TÉCNICO PEDAGOGICO - JOVENS E ADULTOS DAS-X 3.889,70 1.200,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024