Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 931 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
301 2023 SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO DAS-XII 3.889,70 1.500,00 40 200
126 2023 COORDENADOR DE CULTURA CAD-XIV 3.000,00 800,00 40 200
302 2023 COORDENADORIA DE DESPORTO CAD-XIV 3.000,00 800,00 40 200
303 2023 ASSESSOR DE PROJETOS CULTURAIS CAD-XI 2.500,00 500,00 40 200
304 2023 COORDENADORIA DE GESTAO DO E ENSINO E DA APRENDIZAGEM DAS-XII 3.889,70 1.500,00 40 200
305 2023 GERENTE DO PROGRAMA +PAIC DAS-XII 3.889,70 1.500,00 40 200
306 2023 COORDORIA TÉCNICO PEDAGÓGICO - CRECHE DAS-X 3.889,70 1.200,00 40 200
307 2023 COORDENADORIA TÉCNICO PEDAGÓCICO - PRÉ-ESCOLA DAS-X 3.889,70 1.200,00 40 200
308 2023 COORDENADORIA TÉCNICA PEDAGOGICA EF-CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DAS-X 3.889,70 1.200,00 40 200
309 2023 COORDENADORIA TÉCNICA PEDAGOGICA EF - MATEMATICA 4° E 5° ANO DAS-X 3.889,70 1.200,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024