Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 931 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
303 2025 ASSESSORIA DE PROJETOS CULTURAIS CAD-VIII 2.500,00 700,00 40 200
304 2025 COORDENADORIA DE GESTÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM 3.889,70 1.500,00 40 200
305 2025 GERENTE DO PROGRAMA +PAIC 3.889,70 1.500,00 40 200
306 2025 COORDENADORIA TECNICA PEDAGOGICA - CRECHE 3.889,70 1.200,00 40 200
072 2024 CHEFE DE DEPARTAMENTO CAD.IV 1.000,00 800,00 40 200
307 2025 COORDENADORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA - PRE-ESCOLA 3.889,70 1.200,00 40 200
247 2024 COORDENADOR DO SETOR CONTÁBIL CAD-VIII 1.500,00 800,00 40 200
309 2025 COORDENADORIA TECNICA MEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMATICA 3.889,70 1.200,00 40 200
248 2024 CHEFE DA DIVISÃO CONTABIL CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
310 2025 COORDENADORIA TECNICA PEDAGOGICA FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA 3.889,70 1.200,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024