Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 454 - ALKINDA SOARES DE ARAUJO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 15506541368
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2025 1 47,56 0,00 0,00 0,00 47,56 INSCRITO
0 2025 1 46,45 0,00 0,00 0,00 46,45 INSCRITO
0 2025 1 32,01 0,00 0,00 0,00 32,01 INSCRITO
0 2025 1 36,74 0,00 0,00 0,00 36,74 INSCRITO
0 2025 1 99,01 0,00 0,00 0,00 99,01 INSCRITO
0 2025 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2025 1 2.617,15 0,00 0,00 0,00 2.617,15 INSCRITO
0 2025 1 289,08 0,00 0,00 0,00 289,08 INSCRITO
0 2025 1 36,07 0,00 0,00 0,00 36,07 INSCRITO
0 2025 1 65,50 0,00 0,00 0,00 65,50 INSCRITO
0 2025 1 71,11 0,00 0,00 0,00 71,11 INSCRITO
0 2025 1 75,22 0,00 0,00 0,00 75,22 INSCRITO
0 2025 1 81,09 0,00 0,00 0,00 81,09 INSCRITO
0 2025 1 499,45 0,00 0,00 0,00 499,45 INSCRITO
0 2025 1 93,15 0,00 0,00 0,00 93,15 INSCRITO
0 2025 1 24,57 0,00 0,00 0,00 24,57 INSCRITO
0 2025 1 93,14 0,00 0,00 0,00 93,14 INSCRITO
0 2025 1 56,16 0,00 0,00 0,00 56,16 INSCRITO
0 2025 1 126,58 0,00 0,00 0,00 126,58 INSCRITO
0 2025 1 42,20 0,00 0,00 0,00 42,20 INSCRITO
0 2025 1 56,65 0,00 0,00 0,00 56,65 INSCRITO
0 2024 1 339,54 0,00 0,00 0,00 339,54 INSCRITO
0 2024 1 679,11 0,00 0,00 0,00 679,11 INSCRITO
0 2024 1 37,53 0,00 0,00 0,00 37,53 INSCRITO
0 2024 1 117,21 0,00 0,00 0,00 117,21 INSCRITO
0 2024 1 112,95 0,00 0,00 0,00 112,95 INSCRITO
0 2024 1 238,07 0,00 0,00 0,00 238,07 INSCRITO
0 2024 1 17,29 0,00 0,00 0,00 17,29 INSCRITO
0 2024 1 23,33 0,00 0,00 0,00 23,33 INSCRITO
0 2024 1 22,27 0,00 0,00 0,00 22,27 INSCRITO
0 2024 1 21,84 0,00 0,00 0,00 21,84 INSCRITO
0 2024 1 18,03 0,00 0,00 0,00 18,03 INSCRITO
0 2024 1 24,22 0,00 0,00 0,00 24,22 INSCRITO
0 2024 1 21,84 0,00 0,00 0,00 21,84 INSCRITO
0 2024 1 33,23 0,00 0,00 0,00 33,23 INSCRITO
0 2024 1 16,69 0,00 0,00 0,00 16,69 INSCRITO
0 2024 1 16,69 0,00 0,00 0,00 16,69 INSCRITO
0 2024 1 31,33 0,00 0,00 0,00 31,33 INSCRITO
0 2024 1 17,37 0,00 0,00 0,00 17,37 INSCRITO
0 2024 1 17,62 0,00 0,00 0,00 17,62 INSCRITO
0 2024 1 46,84 0,00 0,00 0,00 46,84 INSCRITO
0 2024 1 28,14 0,00 0,00 0,00 28,14 INSCRITO
0 2024 1 2,83 0,00 0,00 0,00 2,83 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 29,43 0,00 0,00 0,00 29,43 INSCRITO
0 2024 1 108,70 0,00 0,00 0,00 108,70 INSCRITO
0 2024 1 202,22 0,00 0,00 0,00 202,22 INSCRITO
0 2024 1 132,70 0,00 0,00 0,00 132,70 INSCRITO
0 2024 1 351,50 0,00 0,00 0,00 351,50 INSCRITO
0 2024 1 96,90 0,00 0,00 0,00 96,90 iNSCRITO
0 2024 1 118,53 0,00 0,00 0,00 118,53 INSCRITO
0 2024 1 26,92 0,00 0,00 0,00 26,92 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 202,28 0,00 0,00 0,00 202,28 INSCRITO
0 2024 1 21,34 0,00 0,00 0,00 21,34 INSCRITO
0 2024 1 27,49 0,00 0,00 0,00 27,49 INSCRITO
0 2024 1 29,99 0,00 0,00 0,00 29,99 INSCRITO
0 2024 1 28,21 0,00 0,00 0,00 28,21 INSCRITO
0 2024 1 26,86 0,00 0,00 0,00 26,86 INSCRITO
0 2024 1 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 INSCRITO
0 2024 1 27,49 0,00 0,00 0,00 27,49 INSCRITO
0 2024 1 27,89 0,00 0,00 0,00 27,89 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 19,02 0,00 0,00 0,00 19,02 INSCRITO
0 2024 1 19,36 0,00 0,00 0,00 19,36 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 18,86 0,00 0,00 0,00 18,86 INSCRITO
0 2024 1 1.660,87 0,00 0,00 0,00 1.660,87 INSCRITO
0 2024 1 34,10 0,00 0,00 0,00 34,10 INSCRITO
0 2024 1 72,03 0,00 0,00 0,00 72,03 INSCRITO
0 2024 1 34,03 0,00 0,00 0,00 34,03 INSCRITO
0 2024 1 19,73 0,00 0,00 0,00 19,73 INSCRITO
0 2024 1 20,29 0,00 0,00 0,00 20,29 INSCRITO
0 2024 1 72,16 0,00 0,00 0,00 72,16 INSCRITO
0 2024 1 21,34 0,00 0,00 0,00 21,34 INSCRITO
0 2024 1 22,49 0,00 0,00 0,00 22,49 INSCRITO
0 2024 1 17,22 0,00 0,00 0,00 17,22 INSCRITO
0 2024 1 23,55 0,00 0,00 0,00 23,55 INSCRITO
0 2024 1 18,34 0,00 0,00 0,00 18,34 INSCRITO
0 2024 1 17,28 0,00 0,00 0,00 17,28 INSCRITO
0 2024 1 18,33 0,00 0,00 0,00 18,33 INSCRITO
0 2024 1 19,79 0,00 0,00 0,00 19,79 INSCRITO
0 2024 1 19,04 0,00 0,00 0,00 19,04 INSCRITO
0 2024 1 23,07 0,00 0,00 0,00 23,07 INSCRITO
0 2024 1 23,94 0,00 0,00 0,00 23,94 INSCRITO
0 2024 1 17,29 0,00 0,00 0,00 17,29 INSCRITO
0 2024 1 16,74 0,00 0,00 0,00 16,74 INSCRITO
0 2024 1 16,73 0,00 0,00 0,00 16,73 INSCRITO
0 2024 1 30,70 0,00 0,00 0,00 30,70 INSCRITO
1 2024 1 24,66 0,00 0,00 0,00 24,66 INSCRITO
13 2024 1 319,27 0,00 0,00 0,00 319,27 INSCRITO
1 2024 1 22,14 0,00 0,00 0,00 22,14 INSCRITO
3 2024 1 55,75 0,00 0,00 0,00 55,75 INSCRITO
2 2024 1 76,45 0,00 0,00 0,00 76,45 INSCRITO
2 2024 1 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 INSCRITO
1 2024 1 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 INSCRITO
1 2024 1 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 INSCRITO
1 2024 1 13,38 0,00 0,00 0,00 13,38 INSCRITO
1 2024 1 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 INSCRITO
1 2024 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO
1 2024 1 14,95 0,00 0,00 0,00 14,95 INSCRITO
2 2024 1 40,77 0,00 0,00 0,00 40,77 INSCRITO
1 2024 1 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 INSCRITO
2 2024 1 45,05 0,00 0,00 0,00 45,05 INSCRITO
1 2024 1 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 INSCRITO
0 2024 1 31,86 0,00 0,00 0,00 31,86 INSCRITO
0 2024 1 3,47 0,00 0,00 0,00 3,47 INSCRITO
0 2024 1 35,63 0,00 0,00 0,00 35,63 INSCRITO
0 2024 1 34,35 0,00 0,00 0,00 34,35 INSCRITO
5 2024 1 15,61 0,00 0,00 0,00 15,61 INSCRITO
1 2024 1 32,81 0,00 0,00 0,00 32,81 INSCRITO
1 2024 1 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 INSCRITO
4 2024 1 76,35 0,00 0,00 0,00 76,35 INSCRITO
1 2024 1 23,76 0,00 0,00 0,00 23,76 INSCRITO
2 2024 1 36,23 0,00 0,00 0,00 36,23 INSCRITO
2 2024 1 62,57 0,00 0,00 0,00 62,57 INSCRITO
2 2024 1 54,03 0,00 0,00 0,00 54,03 INSCRITO
3 2024 1 105,12 0,00 0,00 0,00 105,12 INSCRITO
3 2024 1 7,46 0,00 0,00 0,00 7,46 INSCRITO
2 2024 1 44,93 0,00 0,00 0,00 44,93 INSCRITO
1 2024 1 34,22 0,00 0,00 0,00 34,22 INSCRITO
1 2024 1 52,96 0,00 0,00 0,00 52,96 INSCRITO
4 2024 1 67,78 0,00 0,00 0,00 67,78 INSCRITO
1 2024 1 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 INSCRITO
2 2024 1 49,71 0,00 0,00 0,00 49,71 INSCRITO
7 2024 1 2.112,74 0,00 0,00 0,00 2.112,74 INSCRITO
1 2024 1 17,72 0,00 0,00 0,00 17,72 INSCRITO
1 2024 1 73,26 0,00 0,00 0,00 73,26 INSCRITO
1 2024 1 1,84 0,00 0,00 0,00 1,84 INSCRITO
0 2024 1 31,35 0,00 0,00 0,00 31,35 INSCRITO
0 2024 1 2,51 0,00 0,00 0,00 2,51 INSCRITO
0 2024 1 42,84 0,00 0,00 0,00 42,84 INSCRITO
0 2024 1 2,67 0,00 0,00 0,00 2,67 INSCRITO
0 2024 1 220,97 0,00 0,00 0,00 220,97 INSCRITO
0 2024 1 108,08 0,00 0,00 0,00 108,08 INSCRITO
0 2024 1 83,32 0,00 0,00 0,00 83,32 INSCRITO
0 2024 1 52,94 0,00 0,00 0,00 52,94 INSCRITO
0 2024 1 125,77 0,00 0,00 0,00 125,77 INSCRITO
0 2024 1 141,71 0,00 0,00 0,00 141,71 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 39,12 0,00 0,00 0,00 39,12 INSCRITO
0 2024 1 32,47 0,00 0,00 0,00 32,47 INSCRITO
0 2024 1 37,19 0,00 0,00 0,00 37,19 INSCRITO
0 2024 1 90,65 0,00 0,00 0,00 90,65 INSCRITO
0 2024 1 42,19 0,00 0,00 0,00 42,19 INSCRITO
0 2024 1 90,65 0,00 0,00 0,00 90,65 INSCRITO
0 2024 1 81,91 0,00 0,00 0,00 81,91 INSCRITO
0 2024 1 95,95 0,00 0,00 0,00 95,95 INSCRITO
0 2024 1 40,82 0,00 0,00 0,00 40,82 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 33,16 0,00 0,00 0,00 33,16 INSCRITO
0 2024 1 42,31 0,00 0,00 0,00 42,31 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 17,37 0,00 0,00 0,00 17,37 INSCRITO
0 2024 1 39,96 0,00 0,00 0,00 39,96 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 17,84 0,00 0,00 0,00 17,84 INSCRITO
0 2024 1 24,74 0,00 0,00 0,00 24,74 INSCRITO
0 2024 1 41,11 0,00 0,00 0,00 41,11 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 26,57 0,00 0,00 0,00 26,57 INSCRITO
0 2024 1 2,91 0,00 0,00 0,00 2,91 INSCRITO
1 2021 1 40,54 0,00 0,00 0,00 40,54 INSCRITO
1 2021 1 1.871,30 0,00 0,00 0,00 1.871,30 INSCRITO
1 2021 1 1.651,20 0,00 0,00 0,00 1.651,20 INSCRITO
1 2021 1 806,81 0,00 0,00 0,00 806,81 INSCRITO
1 2020 1 1.219,91 0,00 0,00 0,00 1.219,91 INSCRITO
1 2019 1 934,81 0,00 0,00 0,00 934,81 INSCRITO
1 2019 1 1.183,90 0,00 0,00 0,00 1.183,90 INSCRITO
1 2019 1 0,31 0,00 0,00 0,00 0,31 INSCRITO
1 2019 1 1.682,29 0,00 0,00 0,00 1.682,29 INSCRITO
1 2019 1 0,42 0,00 0,00 0,00 0,42 INSCRITO
1 2019 1 29.182,64 0,00 0,00 0,00 29.182,64 INSCRITO
1 2019 1 4.719,92 0,00 0,00 0,00 4.719,92 INSCRITO
1 2019 1 1.635,79 0,00 0,00 0,00 1.635,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 132,70

Valor original total da dívida: R$ 132,70

Dados atualizados em: 08/05/2026 11:48:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Prefeitas e Prefeitos Amigos da Criança