| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2024 | 1 | 16.674,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.674,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 533.439,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.439,26 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1.424,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 960,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,23 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9.790,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.790,98 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9.790,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.790,98 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 4.895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,49 | iNSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 4.895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,49 | iNSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 2.837,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837,60 | INSCRITO |
| 56.769,62 | 2023 | 1 | 56.769,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.769,62 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 4.260,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260,72 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 2.837,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837,60 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | INSCRITO |
| 1 | 2022 | 1 | 3.192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,30 | INSCRITO |
| 1 | 2022 | 1 | 19.168,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.168,92 | INSCRITO |
| 1 | 2022 | 1 | 5.374,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,56 | INSCRITO |
| 1 | 2022 | 1 | 524,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,17 | INSCRITO |
| 1 | 2022 | 1 | 1.179,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,36 | INSCRITO |
| 1 | 2022 | 1 | 524,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,17 | INSCRITO |
Valor original total NÃO TRIBUTÁRIA: R$ 533.439,26
Valor original total da dívida: R$ 533.439,26
Dados atualizados em: 08/05/2026 11:48:40