PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 03/05/2024 16:17 - 08/05/2024 16:12
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 01. Bloco de sistema gerenciador de ambiente laboratorial gal 100x1 via 1x0 cor tam 22x32cm papel 75gm | BLOCO | 30 |
2 | 02. AIH boletim de preenchimento, bloco de 100 X 1, em 1 via tamanho de 21 x 29,7cm, cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 50 |
3 | 03. Atestado médico, blocos de 100x1 em 1 via tamanho 15x21cm, 1x0 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 50 |
4 | 04. Bloco de requisicao de mamografia 100x1 via t-29,7x21cm | BLOCO | 20 |
5 | 05. Boletim de procedimento ambulatorial, bloco de 100x1, em 1 via tamanho de 21x29,7cm, 1x1 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 70 |
6 | 06. Boletim mensal de movimentos de imunobiologicos, blocos de 20x5 em 5vias tam de 21x29,7cm 1x1 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 30 |
7 | 07. Caderneta de saude da crianca (menina/menino).capa colorida em couche 250grs . Miolo colorido em papel 75grs. 15x21 cm (fechada) com 92 paginas | UNIDADE | 200 |
8 | 08. Carimbo automático Tam 56x36mm, 1 cor | UNIDADE | 10 |
9 | 09. Cartão de gestante tamanho 21 x 31cm, 1x1 cor tinta colorida em offset 180g. | UNIDADE | 300 |
10 | 10. Cartão imunização adulto, frente e verso, tamanho 15x21cm, cor tinta colorida em offset 70g. | UNIDADE | 2.000 |
11 | 11. Cartão imunização da criança espelho, frente e verso, tamanho 15x21cm, cor tinta colorida em offset 70g. | UNIDADE | 400 |
12 | 12. Demonstrativos mensal de acidentes com animais peçonhentos, bloco de 100x1 e, 1 via tam 21x29,7cm 1x0 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 10 |
13 | 13. Ficha de evolução e prescrição médica, blocos de 100x1, em 1 via tam de 21x29,7cm, 1x0 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 70 |
14 | 14. Ficha de internação e alta, blocos de 100x1, em 1 via tam de 21x29,7cm, 1x0 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 30 |
15 | 15. Ficha de programa de controle da doença de chagas, bloco de 100x1 e, 1 via tam 21x29,7cm 1x0 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 30 |
16 | 16. Ficha de referencia blocos de 25x3 em 3 vias tam 21x29,7 cm 1x0 cor tinta preta em offset 70g e superbond 50g | BLOCO | 300 |
17 | 17. Ficha de Referência Local, bloco de 100x1 e, 1 via tam 21x29,7cm 1x0 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 20 |
18 | 18. Ficha de vigilância nutricional, bloco de 100x1 e, 1 via tam 21x29,7cm 1x0 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 10 |
19 | 19. Impressao em lona tipo faixa 4x4 | UNIDADE | 5 |
20 | 20. Laudo e inspeção vigilância sanitária, blocos de 25 x 3, em 3 vias tam 21 x 29.7cm, 1 x 0 cor tinta preta e offset 70g e superbond 50g. | BLOCO | 10 |
21 | 21. Laudo médico para emissão de AIH, blocos de 100x1, em 1 via tam de 21x29,7cm, 1x0 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 30 |
22 | 22. Mapa atendimento ambulatorial, bloco de 100x1, em 1 via tamanho de 21x29,7cm, 1x1 cor tinta colorida em offset 70g. | BLOCO | 200 |
23 | 23. Mapa de avaliacao fisioterapica -100x1-papel 18kg-tam. 215x315, cor tinta colorida | BLOCO | 30 |
24 | 24. Mapa diário de acompanhamento módulo de vigilância alimentar nutricional, blocos de 100x1, em 1 via tam de 31x21cm, 1x0 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 20 |
25 | 25. Movimentos de medicamentos da CAF, bloco de 100x1 e, 1 via tam 21x29,7cm 1x0 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 10 |
26 | 26. Planilha de resumo semanal de captura, bloco de 100x1 e, 1 via tam 21x29,7cm 1x0 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 5 |
27 | 27. Receituario Azul, Blocos de 100 x 1, em 1 via tamanho de 30 x 11cm, 1x0 Cor tinta preta em Superbond 50g Azul. | BLOCO | 350 |
28 | 28. Receituário comum blocos de 100x1 em 1 via tamanho 15x21cm, 1x0 cor tinta preta em offset 70g. | BLOCO | 1.820 |
29 | 29. Receituário controle especial, bloco 50x2 em 2 vias tam 15x21cm 1x0 cor tinta preta em papel carbonado. | BLOCO | 700 |
DATA: 08/05/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 03/05/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO