PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 11/06/2024 16:28 - 14/06/2024 23:59
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 1. ARANDELA PRATO ALUMÍNIO | UNIDADE | 15 |
2 | 10. DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 AMP. | UNIDADE | 33 |
3 | 11. DISJUNTOR TRIFÁSICO 10 AMP. | UNIDADE | 12 |
4 | 12. DISJUNTOR TRIFÁSICO 20 AMP. | UNIDADE | 12 |
5 | 13. DISJUNTOR TRIFÁSICO 25 AMP. | UNIDADE | 12 |
6 | 14. DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AMP. | UNIDADE | 12 |
7 | 15. FIO PARALELO 1.5 MM² | UNIDADE | 12 |
8 | 16. FITA ISOLANTE 20 METROS | UNIDADE | 1.515 |
9 | 17. INTERRUPTOR 1 SEÇÃO | UNIDADE | 34 |
10 | 18. INTERRUPTOR 2 SEÇÕES | UNIDADE | 34 |
11 | 19. INTERRUPTOR 3 SEÇÕES | UNIDADE | 34 |
12 | 2. CABO FLEXIVEL 10,0MM | UNIDADE | 24 |
13 | 20. LAMPADA FLUORESCENTE 20W | UNIDADE | 127 |
14 | 21. LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | UNIDADE | 142 |
15 | 22. LAMPADA VAPOR METÁLICO 250W | UNIDADE | 180 |
16 | 23. LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W | UNIDADE | 180 |
17 | 24. LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W | UNIDADE | 152 |
18 | 25. REATOR VAPOR METÁLICO 400W | UNIDADE | 90 |
19 | 3. CABO FLEXÍVEL 2.5MM² | UNIDADE | 22 |
20 | 4. CABO FLEXIVEL 4,00MM | UNIDADE | 34 |
21 | 5. CABO FLEXIVEL 6,00MM | UNIDADE | 34 |
22 | 6. CABO PP 2X1, 50MM | UNIDADE | 34 |
23 | 7. CANALETA PARA FIO 2M | UNIDADE | 40 |
24 | 8. DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 AMP. | UNIDADE | 64 |
25 | 9. DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP. | UNIDADE | 64 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 1. ALICATE DE CORTE | UNIDADE | 3 |
2 | 10. MARTELO POLIDO DE UNHA 27MM | UNIDADE | 3 |
3 | 11. PÁ DE BICO COM CABO | UNIDADE | 45 |
4 | 12. PÁ QUADRADA COM CABO | UNIDADE | 15 |
5 | 13. PICARETA | UNIDADE | 15 |
6 | 14. REGISTRO DE PRESSÃO ¾ PVC | UNIDADE | 14 |
7 | 15. SERROTE Nº 14. | UNIDADE | 3 |
8 | 16. TALHADEIRA DE AÇO | UNIDADE | 3 |
9 | 2. ALICATE REBITADOR | UNIDADE | 6 |
10 | 3. ALICATE UNIVERSAL | UNIDADE | 3 |
11 | 4. ARCO SERRA FIXO 12 300MM | UNIDADE | 9 |
12 | 5. CHAVE DE GRIFO Nº 14 | UNIDADE | 6 |
13 | 6. COLHER PARA PEDREIRO | UNIDADE | 6 |
14 | 7. FECHADURA EXTERNA MAÇANETA. | UNIDADE | 20 |
15 | 8. FECHADURA PARA BANHEIRO | UNIDADE | 20 |
16 | 9. FECHADURA SOBREPOR COMUM | UNIDADE | 6 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 1. ADAPTADOR PVC 25X3/4 | UNIDADE | 32 |
2 | 10. CANO SOLDAVEL 25MM | UNIDADE | 32 |
3 | 11. GRELHA PVC PARA RALO 10X10 | UNIDADE | 9 |
4 | 12. JOELHO ESGOTO 90º X 40 | UNIDADE | 20 |
5 | 13. JOELHO ESGOTO 90º X 50 | UNIDADE | 20 |
6 | 14. JOELHO SOLDAVEL 90X25 | UNIDADE | 95 |
7 | 15. LUVA LR PVC 25X3/4 | UNIDADE | 20 |
8 | 16. LUVA PVC SIMPLES SOLDÁVEL 25MM | UNIDADE | 50 |
9 | 17. SIFÃO SANFONADO PARA PIA | UNIDADE | 8 |
10 | 18. TE 90 ESGOTO 150MM | UNIDADE | 92 |
11 | 19. TÊ 90º ESGOTO 100MM | UNIDADE | 11 |
12 | 2. BOIA PARA CAIXA DE AGUA 3/4 | UNIDADE | 17 |
13 | 20. TÊ 90º ESGOTO 40MM | UNIDADE | 20 |
14 | 21. TÊ 90º ESGOTO 50MM | UNIDADE | 16 |
15 | 22. TÊ 90º SOLDÁVEL 25MM MARROM | UNIDADE | 64 |
16 | 23. TÊ 90º SOLDÁVEL 32MM MARROM | UNIDADE | 34 |
17 | 24. TORNEIRA DE PLÁSTICO | UNIDADE | 15 |
18 | 25. TORNEIRA DE PLÁSTICO P/ JARDIM ¾ | UNIDADE | 20 |
19 | 26. VÁLVULA 3.1/2 PARA PIA INOX DE COZINHA | UNIDADE | 60 |
20 | 3. BUCHA DE RED. ESGOTO 50X40 | UNIDADE | 20 |
21 | 4. BUCHA DE RED.SOLD.32X25 | UNIDADE | 20 |
22 | 5. CAIXA DE AGUA POLIETILENO 2000L C/ TAMPA | UNIDADE | 6 |
23 | 6. CAIXA DE AGUA POLIETILENO 500L C/ TAMPA | UNIDADE | 7 |
24 | 7. CAIXA DE DESCARGA EXTERNA | UNIDADE | 14 |
25 | 8. CAIXA SIFONADA 100X100 | UNIDADE | 20 |
26 | 9. CAIXINHA SIFONADA 150X150 | UNIDADE | 32 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 1. BRITA | METRO CÚBICO | 25 |
2 | 2. CIMENTO 50KG | UNIDADE | 365 |
3 | 3. TELHA CERÂMICA | UNIDADE | 9.000 |
4 | 4. TIJOLO FURADO | UNIDADE | 13.000 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 1. TELHAS DE CERÂMICA COLONIAL | MILHEIRO | 8 |
2 | 2. TIJOLOS FURADOS CERÂMICOS 8 FUROS | MILHEIRO | 30 |
3 | 3. CIMENTO 50KG | UNIDADE | 200 |
4 | 4. PORTA MADEIRA LISA COMUM PARANÁ 0,80 X 2,10M | UNIDADE | 2 |
5 | 5. LINHA OU VIGA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE TELHADO | METRO | 55 |
6 | 6. RIPA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE TELHADO | METRO | 75 |
7 | 7. CAIBRO MADEIRA PARA COBERTURA DE TELHADO | METRO | 75 |
8 | 8. CAIXA DE AGUA POLIETILENO 500L C/ TAMPA | UNIDADE | 1 |
DATA: 14/06/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 11/06/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO