Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI) | 618 | 1,29% |
ACOMPANHAMENTO DE ADULTOS E IDOSOS COM DOENÇAS SEM POSSIBILIDADE DE CURA | 3 | 0,01% |
ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | 465 | 0,97% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 483 | 1,01% |
ALVARÁ SANITÁRIO | 619 | 1,29% |
APLICAÇÃO DE INJEÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 2 | 0,00% |
ASSISTÊNCIA DURANTE A GRAVIDEZ PARA A GESTANTE E O PARCEIRO | 3 | 0,01% |
ATENDIMENTO ÀS GESTANTES, HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA SAÚDE BUCAL | 3 | 0,01% |
ATENDIMENTO E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI | 3 | 0,01% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 422 | 0,88% |
CADASTRO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 488 | 1,02% |
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SEDE | 652 | 1,36% |
CONSULTA CALENDÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 512 | 1,07% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 434 | 0,91% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 448 | 0,94% |
CONSULTA DA LDO | 424 | 0,89% |
CONSULTA DA LOA | 439 | 0,92% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 437 | 0,91% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 410 | 0,86% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 461 | 0,96% |
CONSULTA DAS OBRAS | 437 | 0,91% |
CONSULTA DAS RECEITA | 469 | 0,98% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 460 | 0,96% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 436 | 0,91% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 428 | 0,90% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 468 | 0,98% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 430 | 0,90% |
CONSULTA DE CREDORES | 461 | 0,96% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 430 | 0,90% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 425 | 0,89% |
CONSULTA DO PPA | 429 | 0,90% |
CONSULTA DO RGF | 450 | 0,94% |
CONSULTA DO RREO | 439 | 0,92% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 613 | 1,28% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 424 | 0,89% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 421 | 0,88% |
CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 440 | 0,92% |
CONTROLE DE ARBOVIROSES (DENGUE,CHIKUNGUNYA E ZIKA) | 405 | 0,85% |
E-SIC | 442 | 0,92% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 440 | 0,92% |
EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG) | 741 | 1,55% |
EMISSÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR | 427 | 0,89% |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | 586 | 1,23% |
EMITIR DECLARAÇÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DE ALUNO | 432 | 0,90% |
EXPEDIÇÃO DE DTC (DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO) | 396 | 0,83% |
INFORMAÇÕES DE COMO OBTER OS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ALTO CUSTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 202 | 0,42% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 436 | 0,91% |
NOTÍCIAS | 426 | 0,89% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 437 | 0,91% |
PORTAL | SERVIDOR | 474 | 0,99% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 441 | 0,92% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 457 | 0,96% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 419 | 0,88% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 401 | 0,84% |
TRANSFERÊNCIA ESCOLAR - BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 425 | 0,89% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 464 | 0,97% |
VÍDEOS | 430 | 0,90% |
PAULO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última modificação da carta: 09/05/2025 16:12