Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 304 registros Informações atualizadas em: 08/05/2026 - 12:05:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2599 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 16,69 2024 - - -
2600 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 17,37 2025 - - -
2600 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 17,37 2024 - - -
2606 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 18,33 2025 - - -
2606 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 18,33 2024 - - -
2608 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 20,29 2024 - - -
2608 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 20,29 2025 - - -
3004 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 72,16 2024 - - -
3004 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 72,16 2025 - - -
31 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 17,29 2024 - - -
3468 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 21,34 2024 - - -
3468 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 21,34 2025 - - -
3471 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 22,49 2024 - - -
3471 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 22,49 2025 - - -
3504 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 17,22 2024 - - -
3504 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 17,22 2025 - - -
4179 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 23,55 2024 - - -
4179 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 23,55 2025 - - -
4180 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 18,34 2024 - - -
4180 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 18,34 2025 - - -
4187 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 30,70 2024 - - -
4712 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 24,57 2025 - - -
540 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 24,22 2024 - - -
540 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 24,22 2025 - - -
541 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 21,84 2024 - - -
541 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 21,84 2025 - - -
69 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 16,73 2024 - - -
79 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 16,74 2024 - - -
81 JOSE VALDELUCIO SOARES 16232224353 1 IPTU 17,29 2024 - - -
02/2023 JOSE WANDERLEI DE VASCONCELOS 21270511300 1 NÃO TRIBUTÁRIA 2.837,60 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Prefeitas e Prefeitos Amigos da Criança