Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 304 registros Informações atualizadas em: 08/05/2026 - 12:05:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3012 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 27,49 2024 - - -
3012 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 27,49 2025 - - -
3018 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 29,99 2024 - - -
3018 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 29,99 2025 - - -
3030 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 28,21 2024 - - -
3030 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 28,21 2025 - - -
3031 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 26,86 2025 - - -
3031 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 26,86 2024 - - -
3032 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 34,03 2024 - - -
3032 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 34,03 2025 - - -
3033 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 31,00 2025 - - -
3033 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 31,00 2024 - - -
3034 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 27,49 2025 - - -
3034 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 27,49 2024 - - -
3035 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 27,89 2024 - - -
3481 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 26,57 2025 - - -
3481 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 26,57 2024 - - -
4313 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 72,03 2024 - - -
4313 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 72,03 2025 - - -
4558 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 26,57 2025 - - -
4558 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 26,57 2024 - - -
4560 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 34,10 2025 - - -
4560 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 34,10 2024 - - -
4561 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 26,57 2025 - - -
4561 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 26,57 2024 - - -
4563 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 1.660,87 2025 - - -
4563 RAIMUNDO EGBERTO MARIANO 22951717334 1 IPTU 1.660,87 2024 - - -
2346 RAIMUNDO NONATO CARNEIRO 7321376320 1 IPTU 0,20 2024 - - -
102 RAIMUNDO NONATO ROCHA 04331672387 1 NÃO TRIBUTÁRIA 4.895,49 2024 - - -
652 RAIMUNDO ONETI DE FREITAS 04586670304 1 IPTU 93,14 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Prefeitas e Prefeitos Amigos da Criança