Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 4,88% |
DENÚNCIAS | 8 | 9,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 4,88% |
DÚVIDAS | 10 | 12,20% |
ELOGIOS | 1 | 1,22% |
FALE CONOSCO | 1 | 1,22% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 19,51% |
SERVIÇOS | 18 | 21,95% |
SUGESTÕES | 4 | 4,88% |
URGÊNCIAS | 16 | 19,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 8,54% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 1,22% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 13 | 15,85% |
SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL | 2 | 2,44% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 15,85% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 9,76% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 15,85% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 9 | 10,98% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 7,32% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 12,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 15,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 6,10% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,22% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 6,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 13,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,44% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,44% |
FRANCISCO ODINEI VASCONCELOS BARBOSA
(88)36651130 ou (88) 9603-6511
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última manifestação: 03/02/2025 15:24