| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 3,39% |
| DENÚNCIAS | 22 | 18,64% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,24% |
| DÚVIDAS | 16 | 13,56% |
| ELOGIOS | 2 | 1,69% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,69% |
| RECLAMAÇÕES | 19 | 16,10% |
| SERVIÇOS | 22 | 18,64% |
| SUGESTÕES | 4 | 3,39% |
| URGÊNCIAS | 22 | 18,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 8 | 6,78% |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 1 | 0,85% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Municipal | 31 | 26,27% |
| Secretaria de Ação Governamental | 2 | 1,69% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 16 | 13,56% |
| Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 12 | 10,17% |
| Secretaria de Assistência Social | 13 | 11,02% |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | 13 | 11,02% |
| Secretaria de Infraestrutura | 9 | 7,63% |
| Secretaria de Saúde | 12 | 10,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 12,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,93% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 7,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 15,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,69% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,85% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,85% |
Paulo Rogerio da Rocha Junior
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Monsenhor Ataíde, Nº 300 - Centro - CEP: 62.550-000
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última manifestação: 03/08/2026 20:24