| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 4 | 4,17% | 
| DENÚNCIAS | 14 | 14,58% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 4,17% | 
| DÚVIDAS | 11 | 11,46% | 
| ELOGIOS | 1 | 1,04% | 
| FALE CONOSCO | 2 | 2,08% | 
| RECLAMAÇÕES | 17 | 17,71% | 
| SERVIÇOS | 22 | 22,92% | 
| SUGESTÕES | 4 | 4,17% | 
| URGÊNCIAS | 17 | 17,71% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 7,29% | 
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 1,04% | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% | 
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 22 | 22,92% | 
| SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL | 2 | 2,08% | 
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 13,54% | 
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 8,33% | 
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 13,54% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10 | 10,42% | 
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 8,33% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 11,46% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 13,54% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 7,29% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,04% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,08% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,29% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 13,54% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,08% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,04% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,08% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,04% | 
PAULO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última manifestação: 02/10/2025 13:55