Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 4,60% |
DENÚNCIAS | 10 | 11,49% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 4,60% |
DÚVIDAS | 10 | 11,49% |
ELOGIOS | 1 | 1,15% |
FALE CONOSCO | 1 | 1,15% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 19,54% |
SERVIÇOS | 20 | 22,99% |
SUGESTÕES | 4 | 4,60% |
URGÊNCIAS | 16 | 18,39% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 8,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 1,15% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 15 | 17,24% |
SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL | 2 | 2,30% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 14,94% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 9,20% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 14,94% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10 | 11,49% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 7 | 8,05% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 12,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 14,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 6,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 6,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 13,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,15% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,30% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,15% |
PAULO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última manifestação: 25/05/2025 11:32