| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 3,74% |
| DENÚNCIAS | 17 | 15,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,67% |
| DÚVIDAS | 12 | 11,21% |
| ELOGIOS | 2 | 1,87% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,87% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 16,82% |
| SERVIÇOS | 22 | 20,56% |
| SUGESTÕES | 4 | 3,74% |
| URGÊNCIAS | 21 | 19,63% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 7,48% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,93% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Municipal | 26 | 24,30% |
| SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL | 2 | 1,87% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 14 | 13,08% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 | 10,28% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 12,15% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 12 | 11,21% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 7,48% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 10,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 12,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 15,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,87% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,93% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,87% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,93% |
PAULO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Monsenhor Ataíde, Nº 300 - Centro - CEP: 62.550-000
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última manifestação: 23/05/2026 10:56