Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 4,30% |
DENÚNCIAS | 13 | 13,98% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 4,30% |
DÚVIDAS | 11 | 11,83% |
ELOGIOS | 1 | 1,08% |
FALE CONOSCO | 1 | 1,08% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 18,28% |
SERVIÇOS | 21 | 22,58% |
SUGESTÕES | 4 | 4,30% |
URGÊNCIAS | 17 | 18,28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 7,53% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 1,08% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 21 | 22,58% |
SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL | 2 | 2,15% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 13,98% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 8,60% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 13,98% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10 | 10,75% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 7 | 7,53% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 11,83% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 13,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 6,45% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 13,98% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,15% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,08% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,08% |
PAULO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última manifestação: 10/09/2025 08:42