| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 3,88% |
| DENÚNCIAS | 16 | 15,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,85% |
| DÚVIDAS | 11 | 10,68% |
| ELOGIOS | 1 | 0,97% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,94% |
| RECLAMAÇÕES | 17 | 16,50% |
| SERVIÇOS | 22 | 21,36% |
| SUGESTÕES | 4 | 3,88% |
| URGÊNCIAS | 21 | 20,39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 6,80% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,97% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 25 | 24,27% |
| SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL | 2 | 1,94% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 12,62% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 | 10,68% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 12,62% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 11 | 10,68% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 7,77% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 10,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 12,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,80% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 16,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,94% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,97% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,94% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,97% |
PAULO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última manifestação: 05/02/2026 14:26