Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 3,85% |
DENÚNCIAS | 7 | 8,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 5,13% |
DÚVIDAS | 10 | 12,82% |
ELOGIOS | 1 | 1,28% |
FALE CONOSCO | 1 | 1,28% |
RECLAMAÇÕES | 15 | 19,23% |
SERVIÇOS | 18 | 23,08% |
SUGESTÕES | 3 | 3,85% |
URGÊNCIAS | 16 | 20,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 8,97% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 1,28% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 13 | 16,67% |
SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL | 1 | 1,28% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 15,38% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 7 | 8,97% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 16,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 9 | 11,54% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 7,69% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 11,54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 6,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 12,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,56% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,56% |
FRANCISCO ODINEI VASCONCELOS BARBOSA
(88)36651130 ou (88) 9603-6511
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última manifestação: 12/12/2024 13:23