Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 931 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
255 2025 COORDENADOR DE TRIBUTOS CAD-VIII 1.500,00 1.000,00 40 200
256 2025 CHEFE DA DIVISÃO DE TRIBUTOS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
210 2025 TESOUREIRO DAS-IX 3.500,00 2.500,00 40 200
257 2025 CHEFE DA DIVISÃO DE TESOURARIA CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
258 2025 CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL CAD-X 2.000,00 1.200,00 40 200
259 2025 CHEFE DE ALMOXARIFADO CAD-VI 1.500,00 1.000,00 40 200
261 2025 CHEFE DO SETOR DE CONVÊNIOS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
262 2025 COORDENADOR DO SETOR DE ARQUIVOS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
263 2025 CHEFE DO SETOR DE ARQUIVOS CAD-VI 1.500,00 1.000,00 40 200
279 2025 ASSESSOR DE DIAGNÓSTICO E MECÂNICA CAD-XIII 2.200,00 1.800,00 40 200
230 2025 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CAD-IX 1.800,00 1.200,00 40 200
223 2025 MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS CAD-IX 1.800,00 1.200,00 40 200
281 2025 DIRETOR DO SETOR DE TRANSPORTE CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
282 2025 DIRETOR DE OFICINA E GARAGEM CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
283 2025 CHEFE DE MECÂNICA CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
284 2025 FISCAL DE CONTRATO DE TRANSPORTE CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
285 2025 COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA CAD-VII 1.500,00 700,00 40 200
288 2025 FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
289 2025 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO MUNICIPAL CAD-X 1.700,00 1.300,00 40 200
290 2025 TECNICO DA GESTÃO DO SUAS DAS-IX 3.000,00 2.000,00 40 200
298 2025 COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS CAD-XI 2.000,00 1.500,00 40 200
327 2025 ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CAD-VI 1.200,00 800,00 40 200
293 2025 COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CAD-XI 2.000,00 1.500,00 40 200
213 2025 COORDENADOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
280 2025 COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE CAD-XI 3.000,00 2.000,00 40 200
287 2025 COORDENADOR DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
291 2025 SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAD-VIII 1.500,00 1.300,00 40 200
292 2025 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO CAD-VIII 1.500,00 800,00 40 200
173 2025 FISCAL DE CONTRATOS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
228 2025 COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CAD-XI 2.000,00 1.500,00 40 200
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
215 2024 GERENTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
274 2024 PROCURADOR ADJUNTO DAS-VI 2.500,00 2.000,00 40 200
073 2024 ASSESSOR JURIDICO DAS-III 2.500,00 1.800,00 40 200
275 2024 ASSESSOR ADMINISTRATIVO CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
200 2024 CONSULTOR JURIDICO CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
278 2024 DIRETOR DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
230 2024 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
223 2024 MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
279 2024 ASSESSOR DE DIAGNOSTICO E MECANICA CAD-XIII 2.000,00 1.500,00 40 200
280 2024 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
281 2024 DIRETOR SETOR DE TRANSPORTE CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
282 2024 DIRETOR DE OFICINA E GARAGEM CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
283 2024 CHEFE DE MECÂNICA CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
284 2024 FISCAL DE CONTRATO DE TRANSPORTE CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
285 2024 COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA CAD-VII 1.500,00 700,00 40 200
286 2024 ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
287 2024 COORDENADOR DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
288 2024 FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
289 2024 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO MUNICIPIO CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
290 2024 TECNICO DA GESTÃO DO SUAS DAS-IX 3.000,00 2.000,00 40 200
291 2024 SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CAD-VIII 1.500,00 800,00 40 200
292 2024 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO CAD-VIII 1.500,00 800,00 40 200
293 2024 COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
294 2024 GESTOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
295 2024 SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO CAD-I 1.000,00 320,00 40 200
188 2024 COORDENADOR CRAS CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
191 2024 COORDENADOR CREAS CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
297 2024 COORD DE PROGRAMA NA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
298 2024 COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
299 2024 SUPERVISOR DE PROGRANAS PRIMEIRA INFÂNÇIA SUAS CAD-IX 1.800,00 700,00 40 200
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
210 2023 TESOUREIRO(A) DAS-IX 3.000,00 2.000,00 40 200
257 2023 CHEFE DA DIVISÃO DE TESOURARIA CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
258 2023 COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
259 2023 CHEFE DE ALMOXARIFADO CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
260 2023 COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVENIOS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
261 2023 CHEFE DO SETOR DE CONVÊNIOS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
262 2023 COORDENADOR DO SETOR DE ARQUIVOS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
263 2023 CHEFE DO SETOR DE ARQUIVOS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
071 2023 CHEFE DE DIVISÃO CAD-I 1.000,00 320,00 40 200
187 2023 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
265 2023 ASSESSOR DE PLANEJAMENTO CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
207 2023 ASSESSOR POLITICO CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
266 2023 ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
267 2023 ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
268 2023 OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
271 2023 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
274 2023 PROCURADOR ADJUNTO DAS-VI 2.500,00 2.000,00 40 200
073 2023 ASSESSOR JURIDICO DAS-III 2.500,00 1.800,00 40 200
275 2023 ASSESSOR ADMINISTRATIVO CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
278 2023 DIRETOR DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
279 2023 ASSESSOR DE DIAGNOSTICO E MECANICA CAD-XIII 2.000,00 1.500,00 40 200
280 2023 COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
281 2023 DIRETOR DO SETOR DE TRANSPORTE CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
282 2023 DIRETOR DE OFICINA E GARAGEM CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
283 2023 CHEFE DE MECÂNICA CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
284 2023 FISCAL DE CONTRATO DE TRANSPORTE CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
285 2023 COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA CAD-VII 1.500,00 700,00 40 200
286 2023 ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
287 2023 COORDENADOR DE ENGENHARIAS, PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
288 2023 FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
234 2022 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 1 1.457,90 0,00 20 100
235 2022 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 1 2.915,82 0,00 40 200
055 2022 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 2 1.518,70 0,00 20 100
058 2022 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 2 3.037,42 0,00 40 200
093 2022 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 5 1.705,76 0,00 20 100
096 2022 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 5 3.411,51 0,00 40 200
094 2022 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 8 1.918,76 0,00 20 100
098 2022 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 8 3.837,49 0,00 40 200
088 2022 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.550,00 0,00 40 200
100 2022 AGENTE DE ENDEMIAS 1.550,00 0,00 40 200
027 2022 MOTORISTA 200 HORAS 1.212,00 0,00 40 200
003 2022 MERENDEIRA 200 HORAS 1.212,00 0,00 40 200
014 2022 VIGIA 200 HORAS 1.212,00 0,00 40 200
061 2022 ENFERMEIRO NS 2.400,00 0,00 40 200
120 2022 NUTRICIONISTA 3.000,00 0,00 40 200
062 2022 BIBLIOTECARIA 1.212,00 0,00 40 200
029 2022 AUXILIAR DE CONTABILIDADE 200 1.212,00 0,00 40 200
008 2022 AUXILIAR DE SECRETARIA 200 HOR 1.212,00 0,00 40 200
026 2022 DIGITADOR 200 HORAS 1.212,00 0,00 40 200
131 2022 ASSIST. SOCIAL TECNICA DE SECR 2.600,00 0,00 40 200
121 2022 COORD. APOIO E DESEN. PED. PRO 1.880,00 0,00 40 200
092 2022 PENSIONISTA 1.050,00 0,00 40 200
006 2022 AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORA 1.212,00 0,00 40 200
116 2022 ASSISTENTE SOCIAL 2.116,00 0,00 30 150
084 2022 ASSISTENTE SOCIAL 100 HORAS 1.058,45 0,00 20 100
037 2022 ATENDENTE 200 HORAS 1.212,00 0,00 40 200
140 2022 AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 200 1.212,00 0,00 40 200
007 2022 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 20 1.212,00 0,00 40 200
110 2022 BIOQUIMICO 1.212,00 0,00 40 200
111 2022 CIRURGIAO DENTISTA 3.000,00 0,00 40 200
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
027 2021 MOTORISTA 200 HORAS 1.100,00 0,00 40 200
003 2021 MERENDEIRA 200 HORAS 1.100,00 0,00 40 200
014 2021 VIGIA 200 HORAS 1.100,00 0,00 40 200
061 2021 ENFERMEIRO NS 2.400,00 0,00 40 200
120 2021 NUTRICIONISTA 3.000,00 0,00 40 200
062 2021 BIBLIOTECARIA 1.100,00 0,00 40 200
116 2021 ASSISTENTE SOCIAL 2.116,90 0,00 30 150
029 2021 AUXILIAR DE CONTABILIDADE 200 1.100,00 0,00 40 200
008 2021 AUXILIAR DE SECRETARIA 200 HOR 1.100,00 0,00 40 200
026 2021 DIGITADOR 200 HORAS 1.100,00 0,00 40 200
006 2021 AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORA 1.100,00 0,00 40 200
131 2021 ASSIST. SOCIAL TECNICA DE SECR 2.600,00 0,00 40 200
084 2021 ASSISTENTE SOCIAL 100 HORAS 1.058,45 0,00 20 100
037 2021 ATENDENTE 200 HORAS 1.100,00 0,00 40 200
140 2021 AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 200 1.100,00 0,00 40 200
008 2021 AUXILIAR DE SECRETARIA 200 HORAS 1.100,00 0,00 40 200
007 2021 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 200 HORAS 1.100,00 0,00 40 200
110 2021 BIOQUIMICO 1.100,00 0,00 40 200
071 2021 CHEFE DE DIVISAO DAS-3 366,00 0,00 40 200
111 2021 CIRURGIAO DENTISTA 3.000,00 0,00 40 200
075 2021 CONSELHEIRO(A) 1.650,00 0,00 40 200
226 2021 COORD DE DESENV. ECONOMICO E INDUSTRIA 2.360,00 0,00 40 200
216 2021 COORD DE POLITICAS E ARTICULAÇAO COMUNIT 2.360,00 0,00 40 200
121 2021 COORD. APOIO E DESEN. PED. PRO 1.880,00 0,00 40 240
123 2021 COORD. DE ENS. E AP. PEDAG. 3.575,45 0,00 40 200
213 2021 COORD.ADM.FIN. E DE SIS. DE INFORMACAO DESP-1 1.000,00 0,00 40 200
188 2021 COORDENADOR CRAS 2.500,00 0,00 40 200
191 2021 COORDENADOR CREAS 2.500,00 0,00 40 200
228 2021 COORDENADOR DO CRAS 2.500,00 0,00 40 200
147 2021 COVEIRO 1.100,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024