Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 931 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
351 2025 COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CAD-XIII 4.000,00 2.000,00 40 200
352 2025 DIRETOR DO SETOR DE ENDEMIAS CAD-VIII 1.500,00 800,00 40 200
174 2025 DIRETOR GERAL DO HOSPITAL CAD-XIII 4.000,00 2.500,00 40 200
355 2025 COORDENADOR DE ENFERMAGEM CAD-XIII 4.000,00 2.500,00 40 200
356 2025 COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS CAD-XI 2.000,00 1.500,00 40 200
357 2025 COORDENADOR CAPS CAD-X 2.500,00 1.500,00 40 200
359 2025 COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO CAD-X 2.500,00 1.500,00 40 200
360 2025 COORDENADOR DE CONTROLE, AUDITORIA E ESTATISTICA CAD-X 1.800,00 1.200,00 40 200
361 2025 DIRETOR DE ESTATISTICA E SISTEMAS INFORMATIZADOS 2.000,00 500,00 40 200
363 2025 ASSESSOR TECNICO DE GESTÃO AGRÍCOLA CAD-XIII 2.500,00 2.000,00 40 200
364 2025 COORDENADOR DE AGRICULTURA, PECUARIA E AREAS AFINS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
365 2025 COORDENADOR DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
366 2025 COORDENADOR DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
367 2025 COORDENADOR DE RECURSOS HÍDRICOS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
176 2025 CONTROLADOR GERAL SUB 9.300,00 0,00 40 200
064 2025 PREFEITO MUNICIPAL ELET. 19.500,00 0,00 40 200
066 2025 VICE-PREFEITO ELET. 13.000,00 0,00 40 200
298 2025 COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
231 2025 MOTORISTA INTERMUNICIPAL 1.000,00 300,00 40 200
206 2025 ORDENADOR DE DESPESA 1.720,00 2.580,00 40 200
234 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 1 2.368,80 0,00 20 100
235 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 1 4.737,65 0,00 40 200
055 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 2 2.467,59 0,00 20 100
058 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 2 4.935,23 0,00 40 200
093 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 5 2.771,54 0,00 20 100
096 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 5 5.543,07 0,00 40 200
094 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 8 3.117,62 0,00 20 100
098 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 8 6.235,19 0,00 40 200
173 2025 DIRETOR ADJUNTO 1.650,00 0,00 40 200
088 2025 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.036,00 0,00 40 200
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
357 2024 COORDENADOR CAPS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
359 2024 COORDENADOR DA CENTRAL DA REGULAÇÃO CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
360 2024 COORDENADOR DE CONTROLE, AUDITORIA E ESTATÍSTICA CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
361 2024 DIRETOR DE ESTATÍSTICA E SISTEMAS INFORMATIZADO CAD-II 1.000,00 500,00 40 200
362 2024 COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO CAD-XIII 2.000,00 1.500,00 40 200
363 2024 ASSESSOR TÉCNICO DA GESTÃO AGRÍCOLA CAD-XIII 2.000,00 1.500,00 40 200
364 2024 COORDENADOR DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AFINS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
365 2024 COORD DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
366 2024 COORDENADOR DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
367 2024 COORDENADOR DE RECURSOS HÍDRICOS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
036 2024 SECRETARIO(A) MUNICIPAL SUB 5.900,00 0,00 40 200
176 2024 CONTROLADOR GERAL SUB 5.900,00 0,00 40 200
064 2024 PREFEITO MUNICIPAL ELET. 14.900,00 0,00 40 200
066 2024 VICE-PREFEITO ELET. 10.200,00 0,00 40 200
252 2024 CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
231 2024 MOTORISTA INTERMUNICIPAL 1.000,00 300,00 40 200
216 2024 COORD DE POLITICAS E ARTICULAÇAO COMUNIT 2.360,00 3.540,00 40 200
206 2024 ORDENADOR DE DESPESA 1.720,00 2.580,00 40 200
234 2024 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 1 2.256,00 0,00 20 100
235 2024 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 1 4.512,05 0,00 40 200
055 2024 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 2 2.350,09 0,00 20 100
058 2024 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 2 4.700,22 0,00 40 200
093 2024 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 5 2.639,56 0,00 20 100
096 2024 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 5 5.279,11 0,00 40 200
094 2024 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 8 2.969,16 0,00 20 100
098 2024 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 8 5.938,20 0,00 40 200
173 2024 DIRETOR ADJUNTO 1.650,00 0,00 40 200
088 2024 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.824,00 0,00 40 200
100 2024 AGENTE DE ENDEMIAS 2.824,00 0,00 40 200
032 2024 LAVADEIRA 200 HORAS 1.212,00 0,00 40 200
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
351 2023 COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CAD-XIII 2.000,00 1.500,00 40 200
352 2023 DIRETOR DO SETOR DE ENDEMIAS CAD-VIII 1.500,00 800,00 40 200
354 2023 DIRETOR CLINICO DAS-IX 3.000,00 2.000,00 40 200
355 2023 COORDENADOR DE ENFERMAGEM CAD-XIII 2.000,00 1.500,00 40 200
356 2023 COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
357 2023 COORDENADOR CAPS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
359 2023 COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
360 2023 COORDENADOR DE CONTROLE, AUDITORIA E ESTATISTICA CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
361 2023 DIRETOR DE ESTATISTICA E SISTEMAS INFORMATIZADOS CAD-II 1.000,00 500,00 40 200
362 2023 COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO CAD-XIII 2.000,00 1.500,00 40 200
363 2023 ASSESSOR TÉCNICO DA GESTÃO AGRÍCOLA CAD-XIII 2.000,00 1.500,00 40 200
364 2023 COORDENADOR DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AFINS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
365 2023 COORDENADOR DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
366 2023 COORDENADOR DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
367 2023 COORDENADOR DE RECURSOS HÍDRICOS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
231 2023 MOTORISTA INTERMUNICIPAL 1.000,00 300,00 40 200
216 2023 COORD DE POLITICAS E ARTICULAÇAO COMUNIT 2.360,00 3.540,00 40 200
206 2023 ORDENADOR DE DESPESA 1.720,00 2.580,00 40 200
234 2023 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 1 1.994,83 0,00 20 100
235 2023 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 1 3.889,70 0,00 40 200
055 2023 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 2 2.025,94 0,00 20 100
173 2023 DIRETOR ADJUNTO 1.650,00 0,00 40 200
058 2023 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 2 4.051,91 0,00 40 200
093 2023 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 5 2.275,48 0,00 20 100
096 2023 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 5 4.550,96 0,00 40 200
094 2023 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 8 2.559,62 0,00 20 100
098 2023 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 8 5.119,21 0,00 40 200
088 2023 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.824,00 0,00 40 200
100 2023 AGENTE DE ENDEMIAS 2.424,00 0,00 40 200
032 2023 LAVADEIRA 200 HORAS 1.302,00 0,00 40 200
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024