RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 139 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.300,00 185,82 2.114,18
AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORA 45.107,16 5.588,32 39.518,84
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 138.376,00 33.346,77 105.029,23
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.000,00 512,65 3.487,35
AGENTE DE ENDEMIAS 89.272,30 22.443,05 66.829,25
ARTIFICE 1.412,00 597,77 814,23
ASSESS. ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 8.000,00 635,28 7.364,72
ASSESSOR DE DIAGNÓSTICO E MECÂNICA 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR DE PROJETOS CULTURAIS 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR JURIDICO 4.300,00 599,65 3.700,35
ASSESSOR POLITICO 5.600,00 469,62 5.130,38
ASSESSOR TÉCNICO DA GESTÃO AGRÍCOLA 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSIST TÉC E PEDAG-ELAB. DE ITENS EF-I 5.935,23 1.207,24 4.727,99
ASSISTENTE SOCIAL 18.463,90 1.445,67 17.018,23
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SIGE 3.662,04 281,64 3.380,40
ATENDENTE 200 HORAS 26.765,51 2.026,46 24.739,05
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 200 9.396,08 707,40 8.688,68
AUXILIAR DE SECRETARIA 200 HOR 60.110,76 9.249,51 50.861,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 10 1.412,00 283,08 1.128,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 20 226.631,66 37.566,15 189.065,51
CHEFE DA DIVISÃO CONTABIL 6.000,00 476,46 5.523,54
CHEFE DE ALMOXARIFADO 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DE DEPARTAMENTO 5.400,00 422,46 4.977,54
CHEFE DE DIVISAO 67.501,56 4.976,59 62.524,97
CHEFE DE UNIDADE DE SAÚDE 1.800,00 140,82 1.659,18
CHEFE DO SETOR DE ARQUIVOS 6.000,00 476,46 5.523,54
CIRURGIAO DENTISTA 36.359,26 3.981,06 32.378,20
CONSELHEIRO(A) 10.590,00 847,20 9.742,80
CONSULTOR JURIDICO 4.000,00 512,65 3.487,35
CONTROLADOR GERAL 5.900,00 1.193,98 4.706,02
COORD DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO 5.200,00 926,96 4.273,04
COORD DE GESTÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM 6.435,23 1.343,36 5.091,87
COORD DE PLANEJAMENTO PROJE. E CONVENIOS 2.800,00 234,81 2.565,19
COORD DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACION 4.200,00 570,65 3.629,35
COORD DE PROG. NA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO MUNICIP 2.800,00 234,81 2.565,19
COORD TÉC PED-GESTÃO DE RESULT EDUC E AV 6.135,23 1.282,54 4.852,69
COORD TÉC PEDA EF-CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 12.270,46 2.512,95 9.757,51
COORD TÉC PEDA EF-L. PORTUGU 6º A 9º ANO 6.135,23 1.282,54 4.852,69
COORD TÉC PEDA EF-MATEMÁTICA 4º E 5º ANO 12.270,46 2.512,95 9.757,51
COORD TÉC PEDA EF-MATEMÁTICA 6º A 9º ANO 6.135,23 1.282,54 4.852,69
COORD TÉCNICO PEDAGÓCICO - PRÉ-ESCOLA 6.135,23 1.230,41 4.904,82
COORD TÉCNICO PEDAGÓGICO - CRECHE 6.135,23 1.282,54 4.852,69
COORD. DE DESENV. INDUSTRIA E TURISMO 5.900,00 1.141,85 4.758,15
COORD.ADM.FIN. E DE SIS. DE INFORMACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR CRAS 6.000,00 544,02 5.455,98
COORDENADOR CREAS 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 4.200,00 570,65 3.629,35
COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA 5.900,00 1.037,57 4.862,43
COORDENADOR DE COMPRAS 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR DE CULTURA 3.800,00 458,65 3.341,35
COORDENADOR DE DESPORTO 3.800,00 458,65 3.341,35
COORDENADOR DE ESCOLA MUNICIPAL A 27.676,15 4.937,97 22.738,18
COORDENADOR DE ESCOLA MUNICIPAL B 65.222,76 11.744,18 53.478,58
COORDENADOR DE ESCOLA MUNICIPAL C 101.236,04 17.728,85 83.507,19
COORDENADOR DE MANUNTENÇÃO E TRANSPORTE 3.000,00 258,81 2.741,19
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 4.200,00 570,65 3.629,35
COORDENADOR DE TRIBUTOS 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.800,00 234,81 2.565,19
COORDENADOR TÉCNICO PSICOLÓGICO 3.000,00 272,01 2.727,99
COVEIRO 6.777,60 525,24 6.252,36
COZINHEIRO(A) 200 HORAS 2.886,04 211,80 2.674,24
DIGITADOR 200 HORAS 19.114,48 4.460,09 14.654,39
DIRETOR ALMOXARIFADO 2.300,00 185,82 2.114,18
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 2.300,00 185,82 2.114,18
DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL A 6.135,23 1.126,13 5.009,10
DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL C 33.211,38 6.235,58 26.975,80
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 5.600,00 469,62 5.130,38
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUSICAL 2.300,00 185,82 2.114,18
DIRETOR DO SETOR DE TRANSPORTE 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR(A) DE ESCOLA MUNICIPAL B 22.940,92 4.214,96 18.725,96
EDUCADOR FISICO 200 HORAS 2.000,00 158,82 1.841,18
ELETRICISTA 4.910,79 372,84 4.537,95
ENFERMEIRA AUDITORA 8.054,14 1.569,35 6.484,79
ENFERMEIRO 181.307,43 38.273,38 143.034,05
FACILITADOR DE OFICINAS 3.000,00 227,64 2.772,36
FARMACEUTICO 6.100,00 586,69 5.513,31
FISCAL DE CONTRATO E TRANSPORTE 2.000,00 158,82 1.841,18
FISCAL DO CONTRATO 2.200,00 173,82 2.026,18
FISIOTERAPEUTA 14.746,90 1.023,59 13.723,31
GARI 200 HORAS 5.896,16 1.692,67 4.203,49
GERENTE ADM. E FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE SIST. DE INFORMACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
GESTOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS 3.000,00 272,01 2.727,99
LAVADEIRA 200 HORAS 4.669,48 377,88 4.291,60
MEDICO 60.655,00 23.407,84 37.247,16
MEDICO AUDITOR 3.600,00 73,84 3.526,16
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 6.850,00 832,43 6.017,57
MEDICO GINECOLOGISTA 9.700,00 1.616,18 8.083,82
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.800,00 2.457,91 7.342,09
MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.490,00 5.490,00 0,00
MEDICO ORTOPEDISTA 4.200,00 4.200,00 0,00
MEDICO PLATONISTA 120.400,00 26.092,27 94.307,73
MEDICO PSIQUIATRA 7.000,00 873,68 6.126,32
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 33.530,00 8.169,43 25.360,57
MEDICO VETERINARIO 4.248,00 584,57 3.663,43
MERENDEIRA 200 HORAS 101.172,98 16.900,96 84.272,02
MONITOR 100 HORAS 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR 200 HORAS 113.261,30 9.706,86 103.554,44
MOTORISTA 200 HORAS 163.529,99 15.654,18 147.875,81
MOTORISTA A SOCIAL 1.553,18 118,60 1.434,58
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS 2.500,00 203,82 2.296,18
NUTRICIONISTA 9.285,00 742,28 8.542,72
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 5.000,00 407,64 4.592,36
ORIENTADOR SOCIAL 200 HORAS 31.312,16 2.416,87 28.895,29
OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO 4.000,00 1.077,45 2.922,55
PORTEIRO 33.864,44 2.499,24 31.365,20
PREFEITO MUNICIPAL 14.900,00 3.808,27 11.091,73
PROCURADOR ADJUNTO 4.500,00 671,46 3.828,54
PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 447.703,20 42.917,37 404.785,83
PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 200HS 279.521,35 43.194,49 236.326,86
PROF.DE EDU.BASICA-II.REF-5 10 89.089,28 22.989,31 66.099,97
PROF.DE EDU.BASICA-II.REF.-5 2 5.543,07 1.007,46 4.535,61
PROF.DE EDU.BASICA-II.REF.-8 1 439.635,52 123.265,13 316.370,39
PROF.DE EDU.BASICA-II.REF.-8 2 19.305,57 4.111,09 15.194,48
PROFESSOR AUXILIAR 100 HORAS 19.038,44 1.376,70 17.661,74
PSICOLOGO 17.827,00 1.368,16 16.458,84
RECEPCIONISTA 44.640,99 3.413,25 41.227,74
SECRETARIO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL A 1.900,00 149,82 1.750,18
SECRETARIO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL B 3.600,00 281,64 3.318,36
SECRETARIO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL C 1.700,00 131,82 1.568,18
SECRETARIO EXECUTIVO DO CMAS 2.300,00 185,82 2.114,18
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 41.300,00 7.722,47 33.577,53
SUPERV. DE PROG. PRIMEIRA INFÂNÇIA SUAS 2.500,00 203,82 2.296,18
TEC. NIVEL MEDIO 6.098,34 458,54 5.639,80
TECNICO DA GESTÃO DO SUAS 5.000,00 853,96 4.146,04
TECNICO DE ENFERMAGEM 200 HORA 208.137,15 34.966,26 173.170,89
TECNICO EM GESTAO DO SUS 5.000,00 853,96 4.146,04
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.368,51 1.610,50 12.758,01
TECNICO ESP. EM SISTEMAS DE IN 3.671,25 288,05 3.383,20
TECNICO HIGIENE DENTAL 10.905,18 870,70 10.034,48
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 2.604,00 213,18 2.390,82
TESOUREIRO(A) 5.000,00 736,33 4.263,67
VICE-PREFEITO 10.200,00 2.463,64 7.736,36
VIGIA 200 HORAS 120.615,27 19.729,03 100.886,24
TOTAL GERAL 4.050.201,43 694.786,43 3.355.415,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024