Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 234 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2022 ÀS 20:11

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
604
DESCARTADOS
690
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
596
NOTIFICADOS
1.294
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/01/2022 20:18:25 84 1 22 0 0 0 107 85
05/01/2022 20:31:16 63 0 0 0 0 0 63 0
23/12/2021 20:17:58 4 1.626 1.698 31 0 1.595 3.328 0
20/12/2021 20:03:46 10 1.626 1.691 31 0 1.595 3.327 0
13/12/2021 21:47:38 3 1.626 1.691 31 0 1.595 3.320 0
10/12/2021 21:21:31 10 1.626 1.675 31 0 1.595 3.311 0
09/12/2021 19:47:21 10 1.626 1.675 31 0 1.595 3.311 0
08/12/2021 18:24:42 4 1.626 1.675 31 0 1.595 3.305 0
06/12/2021 21:19:12 4 1.626 1.675 31 0 1.595 3.305 0
03/12/2021 22:31:43 4 1.626 1.675 31 0 1.595 3.305 0
02/12/2021 20:40:13 3 1.626 1.675 31 0 1.595 3.304 0
01/12/2021 19:48:57 5 1.626 1.670 31 0 1.594 3.301 1
29/11/2021 10:58:56 5 1.626 1.667 31 0 1.594 3.298 1
25/11/2021 21:00:19 4 1.626 1.667 31 0 1.594 3.297 1
24/11/2021 20:35:28 9 1.625 1.663 31 0 1.594 3.297 0
23/11/2021 23:00:25 10 1.625 1.661 31 0 1.594 3.296 0
22/11/2021 19:07:44 4 1.625 1.660 31 0 1.594 3.289 0
18/11/2021 19:19:25 4 1.625 1.660 31 0 1.594 3.289 0
17/11/2021 20:00:27 10 1.625 1.645 31 0 1.594 3.280 0
16/11/2021 18:09:33 10 1.625 1.645 31 0 1.594 3.280 0
11/11/2021 19:06:06 7 1.625 1.642 31 0 1.594 3.274 0
10/11/2021 20:17:21 7 1.625 1.642 31 0 1.594 3.274 0
09/11/2021 20:23:44 7 1.625 1.631 31 0 1.594 3.263 0
08/11/2021 19:20:40 7 1.625 1.631 31 0 1.594 3.263 0
05/11/2021 20:28:16 8 1.625 1.623 31 0 1.591 3.254 3
04/11/2021 20:16:53 8 1.625 1.623 31 0 1.591 3.254 3
03/11/2021 21:49:23 23 1.625 1.608 31 0 1.591 3.254 3
31/10/2021 12:20:21 76 1.625 1.551 31 0 1.591 3.254 3
30/10/2021 18:17:36 76 1.625 1.551 31 0 1.591 3.254 3
29/10/2021 18:03:00 76 1.625 1.551 31 0 1.591 3.252 76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito