Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 234 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2022 ÀS 20:11

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
604
DESCARTADOS
690
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
596
NOTIFICADOS
1.294
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/10/2021 19:04:03 6 1.622 1.551 31 0 1.591 3.179 0
26/10/2021 19:52:29 6 1.622 1.551 31 0 1.591 3.179 0
25/10/2021 19:36:07 6 1.622 1.551 31 0 1.591 3.179 0
22/10/2021 17:29:47 6 1.622 1.551 31 0 1.591 3.179 0
19/10/2021 19:56:08 3 1.622 1.551 31 0 1.591 3.176 0
18/10/2021 19:44:55 4 1.622 1.550 31 0 1.591 3.176 0
16/10/2021 18:27:52 4 1.622 1.550 31 0 1.591 3.176 0
13/10/2021 18:57:27 2 1.622 1.550 31 0 1.591 3.174 0
08/10/2021 19:04:21 2 1.622 1.550 31 0 1.591 3.174 0
06/10/2021 18:54:55 2 1.622 1.550 31 0 1.591 3.174 0
05/10/2021 19:56:42 1 1.622 1.550 31 0 1.591 3.173 0
29/09/2021 18:49:42 0 1.622 1.550 31 0 1.591 3.172 0
28/09/2021 21:09:32 0 1.622 1.550 31 0 1.591 3.172 0
27/09/2021 19:03:36 4 1.622 1.546 31 0 1.591 3.172 0
24/09/2021 20:20:41 4 1.622 1.546 31 0 1.591 3.172 0
23/09/2021 19:48:55 4 1.622 1.546 31 0 1.591 3.172 0
21/09/2021 20:48:30 2 1.622 1.546 31 0 1.591 3.170 0
20/09/2021 15:19:30 2 1.622 1.546 31 0 1.591 3.170 0
15/09/2021 19:56:18 5 1.622 1.542 31 0 1.591 3.169 0
14/09/2021 16:11:18 0 1.622 1.542 31 0 1.591 3.164 0
13/09/2021 19:33:57 0 1.622 1.542 31 0 1.591 3.164 0
10/09/2021 20:05:04 4 1.622 1.538 31 0 1.591 3.164 0
09/09/2021 19:49:22 4 1.622 1.538 31 0 1.591 3.164 0
08/09/2021 19:19:04 4 1.622 1.538 31 0 1.591 3.164 0
06/09/2021 20:39:54 4 1.622 1.538 31 0 1.591 3.164 0
03/09/2021 20:48:11 4 1.622 1.538 31 0 1.591 3.164 0
02/09/2021 21:50:34 4 1.622 1.538 31 0 1.591 3.164 0
02/09/2021 10:12:33 4 1.622 1.538 31 0 1.591 3.164 0
31/08/2021 20:42:39 4 1.622 1.538 31 0 1.591 3.164 0
30/08/2021 21:24:34 10 1.622 1.528 31 0 1.590 3.160 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito