folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.652.362,40 474.812,51 2.177.549,89
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.617.497,19 590.526,08 3.026.971,11
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.652.597,85 599.191,79 3.053.406,06
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.664.254,74 597.737,24 3.066.517,50
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.675.044,89 597.337,64 3.077.707,25
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.958.214,52 668.750,88 3.289.463,64
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 526.536,34 0,00 526.536,34
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 4.037.149,06 653.338,89 3.383.810,17
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.999.782,74 646.356,20 3.353.426,54
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.013.547,05 655.735,36 3.357.811,69
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.003.801,01 659.369,66 3.344.431,35
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.980.668,54 658.051,70 3.322.616,84
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.010.926,25 694.786,43 3.316.139,82
DEZEMBRO/2024 DÉCIMO FINAL 2.720.231,24 860.424,29 1.859.806,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024