folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.652.362,40 474.812,51 2.177.549,89
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.617.497,19 590.526,08 3.026.971,11
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.652.597,85 599.191,79 3.053.406,06
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.664.254,74 597.737,24 3.066.517,50
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.675.044,89 597.337,64 3.077.707,25
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.958.214,52 668.750,88 3.289.463,64
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 526.536,34 0,00 526.536,34
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 4.037.149,06 653.338,89 3.383.810,17
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.999.782,74 646.356,20 3.353.426,54
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.013.547,05 655.735,36 3.357.811,69
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.003.801,01 659.369,66 3.344.431,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito