Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 72 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ANA ADRIELLE DOS SANTOS SOUSA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196369-4 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
ANA ALICE DE LIMA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196438-0 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANA CELIA FREITAS DE ALBUQUERQUE CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196220-5 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
ANA CLEVIA DA SILVA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196370-8 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANA GLAUCIA COSTA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196115-2 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANA KELLY DE OLIVEIRA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196222-1 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANA LILIAN DE LIMA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 194818-0 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANA MICHAELLE DE SOUSA OLIVEIRA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196373-2 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
ANA PAULENA COSME CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196133-0 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANA REBECA PAULINO DE SOUZA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 194824-5 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANA SAMARA DA SILVA PAULINO CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196289-2 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANA VITORIA MARIANO CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196448-8 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANGELICA SOWA CASAGRANDE CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196254-0 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANNA PAOLA DE VASCONCELOS CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196255-8 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
ANTONIA ARIADINA ALBUQUERQUE SOUSA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 194833-4 ATIVA 40 894,27 67,07 827,20
ANTONIA CLEINARA RODRIGUES VIANA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196145-4 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196094-6 ATIVA 40 1.223,73 91,77 1.131,96
ANTONIO JOSE ANDRADE CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196420-8 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA ROCHA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196105-5 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS DE MARIA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196295-7 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCA LEIDIANE MARIANO CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196106-3 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCA NAGILA ARAUJO DE MARIA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196330-9 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCA RORICELIA DE SOUSA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196402-0 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
FRANCISCO REGINALDO IRES CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196108-0 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
GABRIELE MARQUES PEREIRA DE LIMA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196189-6 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
KAILANE OLIVEIRA DE FARIAS CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196326-0 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
LUZIA LUZIRENE FIRMINO DA SILVA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196452-6 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
MARIA ANDRESSA DE ANDRADE ROCHA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196307-4 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
MARIA ANDREZA PEREIRA DE LIMA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196348-1 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
MARIA AURINEIDE ARCANJO CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196091-1 ATIVA 40 1.285,77 91,77 1.194,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito