Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 24 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
AFRANIO ROBSON DE ALMEIDA CONTRATADO PORTEIRO 196090-3 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
ANTONIO FRANCIELE DE LIMA CONTRATADO PORTEIRO 194841-5 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA CONTRATADO PORTEIRO 196397-0 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO SAMUEL GOMES CONTRATADO PORTEIRO 196414-3 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
ANTONIO SERGIO NETO DA PENHA CONTRATADO PORTEIRO 194849-0 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
ANTONIO VITOR DO NASCIMENTO CONTRATADO PORTEIRO 195580-2 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO WILLAS DA MOTA CONTRATADO PORTEIRO 196207-8 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
CLEILSON NAEL DE SOUZA CONTRATADO PORTEIRO 194863-6 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCO ALEX TELES ROCHA CONTRATADO PORTEIRO 194892-0 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCO CLIMAR PEREIRA CONTRATADO PORTEIRO 195199-8 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
FRANCISCO CRISTIANO MANOEL CONTRATADO PORTEIRO 194899-7 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
FRANCISCO MACEVANE ARAUJO MAGALHAES CONTRATADO PORTEIRO 194918-7 ATIVA 40 1.889,08 137,67 1.751,41
FRANCISCO MARDONIO DOS SANTOS CONTRATADO PORTEIRO 194920-9 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
FRANCISCO MATEUS DE ARAUJO VASCONCELOS CONTRATADO PORTEIRO 194921-7 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
JOAO CESAR CAPISTRANO CONTRATADO PORTEIRO 194950-0 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
JOAO ORLAIZO DA MOTA CONTRATADO PORTEIRO 195574-8 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
JOSE GEOVA SERAFIM DIOGO CONTRATADO PORTEIRO 194983-7 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
JOSE IVANILDO LOPES CONTRATADO PORTEIRO 194988-8 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
JOSE LAERCIO MAGALHAES CONTRATADO PORTEIRO 194991-8 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
JOSE MARIA SECUNDO CONTRATADO PORTEIRO 196035-0 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
JOSE ROBERLI CORDEIRO CONTRATADO PORTEIRO 195000-2 ATIVA 40 1.765,00 137,67 1.627,33
MARCOS JUNIOR SILVA CONTRATADO PORTEIRO 195030-4 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
PAULO IGOR DE MENEZES BARROS CONTRATADO PORTEIRO 195165-3 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS CONTRATADO PORTEIRO 195172-6 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito