Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 781 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
AFRANIO ROBSON DE ALMEIDA CONTRATADO PORTEIRO 196090-3 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
ALAN ALVES HENRIQUE FERREIRA CONTRATADO RECEPCIONISTA SETOR: CONTRATADOS - HOSPITAL MUNICIPAL 195701-5 ATIVA 40 1.694,40 131,31 1.563,09
ALANA KESSIA SOUZA DOS SANTOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 200HS 196179-9 ATIVA 40 4.737,65 734,15 4.003,50
ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO CONTRATADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 20 194804-0 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
ALDIANE DOS SANTOS MARQUES CONTRATADO MERENDEIRA 200 HORAS 196239-6 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
ALESSANDRA DA SILVA ARAUJO GALDINO CONTRATADO ENFERMEIRO ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRA 194805-9 ATIVA 40 6.640,50 1.472,78 5.167,72
ALESSANDRO DA SILVA TAVARES CONTRATADO MOTORISTA 200 HORAS 195982-4 ATIVA 40 2.042,00 162,60 1.879,40
ALEX DE LIMA GOMES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 200HS 196416-0 ATIVA 40 4.737,65 758,20 3.979,45
ALEXANDRA SERGIO SALES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196180-2 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA ADRIELLE DOS SANTOS SOUSA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196369-4 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
ANA ALICE DE LIMA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196438-0 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANA ALICE GOMES CONTRATADO RECEPCIONISTA SETOR: CONTRATADOS - HOSPITAL MUNICIPAL 194808-3 ATIVA 40 1.756,44 131,31 1.625,13
ANA ARIADENIR DE SOUZA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196130-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA AURICELIA DE OLIVEIRA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 200HS 195452-0 ATIVA 40 0,00 0,00 0,00
ANA BEATRIZ CAPISTRANO PENHA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 200HS 196113-6 ATIVA 40 4.737,65 758,20 3.979,45
ANA BRUNA DA SILVA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 200HS 196142-0 ATIVA 40 4.737,65 734,15 4.003,50
ANA CAROLINE ARAUJO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196488-7 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA CECILIA SALES DA SILVA CONTRATADO RECEPCIONISTA SETOR: CONTRATADOS - PSF 194810-5 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
ANA CELIA FREITAS DE ALBUQUERQUE CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196220-5 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
ANA CINTIA MARQUES MAGALHAES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196250-7 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA CLARICE LOURENCO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196181-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA CLAUDIA MARIANO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196221-3 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA CLEIDE DE VASCONCELOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196131-4 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA CLEUCIANE DOS SANTOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196489-5 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA CLEVIA DA SILVA CONTRATADO MONITOR 200 HORAS 196370-8 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
ANA DECILENE CRUZ DE MARIA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196114-4 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA DILSON DE VASCONCELOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196251-5 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA EDITH ROCHA CONTRATADO ENFERMEIRO ENFERMAGEM PSF - CONTRATADOS 194811-3 ATIVA 40 5.700,00 1.118,68 4.581,32
ANA ERLANIA SOBRINHO CONTRATADO PROFESSOR AUXILIAR 100 HORAS 196272-8 ATIVA 20 1.409,85 91,77 1.318,08
ANA FABIA CANDIDO CONTRATADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 20 196132-2 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito