| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 12 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 12 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 24 |
| FEMININO | 11 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 37 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 24 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 37 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PAULO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última solicitação: 15/09/2025 10:02