Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 42,86% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 4 | 57,14% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 10,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 6,67% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 11 | 36,67% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 10,00% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 10,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 10,00% |
FRANCISCO ODINEI VASCONCELOS BARBOSA
(88)36651130 ou (88) 9603-6511
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última solicitação: 19/12/2024 12:04