Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 33,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 4 | 66,67% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 3,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 10,34% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 6,90% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 11 | 37,93% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 10,34% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 10,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 10,34% |
FRANCISCO ODINEI VASCONCELOS BARBOSA
(88)36651130 ou (88) 9603-6511
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última solicitação: 14/10/2024 14:56