| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 5,88% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 16 | 94,12% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 17 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 27 |
| FEMININO | 14 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 43 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 14 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 43 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PAULO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Monsenhor Ataíde, Nº 300 - Centro - CEP: 62.550-000
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última solicitação: 19/06/2026 09:17