Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 70 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
MARIA EDINUZA ROCHA CONTRATADO MERENDEIRA 200 HORAS 196110-1 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
MARIA ELIENE DO NASCIMENTO CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS 171267-7 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
MARIA ELMA DA MOTA CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS 170655-4 ATIVA 40 1.412,00 257,62 1.154,38
MARIA ERINEUDA DO NASCIMENTO CONTRATADO MERENDEIRA 200 HORAS 196328-7 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
MARIA FRANCIMAR DE SOUZA CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS 170659-0 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
MARIA GORETE FIRMINO DE ALBUQUERQUE CONTRATADO MERENDEIRA 200 HORAS 196230-2 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
MARIA HILDA SOUSA SIMPLICIO CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS SETOR: FUNDEB 70% 2 - EFETIVOS 171260-2 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
MARIA IEDA DE VASCONCELOS CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS SETOR: FUNDEB 70% 2 - EFETIVOS 170661-8 ATIVA 40 1.412,00 350,84 1.061,16
MARIA IMACULADA DE VASCONCELOS CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS 170644-8 ATIVA 40 1.412,00 563,94 848,06
MARIA IVETE DO NASCIMENTO FEITOSA CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS SETOR: HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS) 171138-5 ATIVA 40 2.047,40 600,20 1.447,20
MARIA IZALI DE SOUSA CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS 170662-0 ATIVA 40 1.412,00 295,73 1.116,27
MARIA JULIANA ARAUJO CONTRATADO MERENDEIRA 200 HORAS 196350-3 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
MARIA LUCIANA CORDEIRO DAMASCENO CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS 171126-9 ATIVA 40 1.536,08 379,81 1.156,27
MARIA LUCILEIDE CAPISTRANO CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS SETOR: FUNDEB 70% 2 - EFETIVOS 171259-8 ATIVA 40 1.412,00 389,47 1.022,53
MARIA LUCIMAR VASCONCELOS DA SILVA CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS SETOR: FUNDEB 70% 2 - EFETIVOS 170996-0 ATIVA 40 1.412,00 135,65 1.276,35
MARIA MACIELE SECUNDO CONTRATADO MERENDEIRA 200 HORAS 195106-8 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
MARIA NAIZA RODRIGUES CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS SETOR: FUNDEB 70% 2 - EFETIVOS 171114-0 ATIVA 40 1.536,08 555,87 980,21
MARIA NILDA CORDEIRO DE SOUSA CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS 171098-0 ATIVA 40 1.412,00 598,36 813,64
MARIA NILDA PEDRO DO NASCIMENTO CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS 171168-5 ATIVA 40 1.412,00 433,74 978,26
MARIA NILZA SIMPLICIO CONTRATADO MERENDEIRA 200 HORAS 196469-0 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
MARIA ODETE ARAUJO DA SILVA CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS SETOR: FUNDEB 70% 2 - EFETIVOS 171130-9 ATIVA 40 1.412,00 461,90 950,10
MARIA REGILENIA LIRA MARANHAO CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS SETOR: FUNDEB 70% 2 - EFETIVOS 170322-4 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
MARIA REGINA DE ARAUJO CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS SETOR: FUNDEB 70% 2 - EFETIVOS 170663-0 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
MARIA RENEIDE ROCHA CONTRATADO MERENDEIRA 200 HORAS 196318-0 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10
MARIA ROSINEIDE ARCANJO DA ROCHA CONTRATADO MERENDEIRA 200 HORAS 196283-3 ATIVA 40 1.536,08 105,90 1.430,18
MARIA SILVANA MORENO CONTRATADO MERENDEIRA 200 HORAS 196351-1 ATIVA 40 1.660,16 149,43 1.510,73
MARIA SOLANGE DE LIMA FAUSTINO CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS SETOR: FUNDEB 70% 2 - EFETIVOS 170373-3 ATIVA 40 1.474,04 599,90 874,14
MARIA SOLONIA DE SOUSA CONCURSADO MERENDEIRA 200 HORAS SETOR: FUNDEB 70% 2 - EFETIVOS 171000-7 ATIVA 40 1.877,96 320,05 1.557,91
MARIA TALICIELE DA SILVA MARCAL CONTRATADO MERENDEIRA 200 HORAS 196364-3 ATIVA 40 1.474,04 105,90 1.368,14
MARIA VALDECINA DE SOUZA CONTRATADO MERENDEIRA 200 HORAS 196468-2 ATIVA 40 1.412,00 105,90 1.306,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito