Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 204 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ALEXANDRA SERGIO SALES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196180-2 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA ARIADENIR DE SOUZA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196130-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA CAROLINE ARAUJO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196488-7 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA CINTIA MARQUES MAGALHAES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196250-7 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA CLARICE LOURENCO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196181-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA CLAUDIA MARIANO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196221-3 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA CLEIDE DE VASCONCELOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196131-4 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA CLEUCIANE DOS SANTOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196489-5 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA DECILENE CRUZ DE MARIA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196114-4 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA DILSON DE VASCONCELOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196251-5 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA FLADIANA DA COSTA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196032-6 ATIVA 20 2.481,60 202,16 2.279,44
ANA FLAVIA VASCONCELOS DE SOUZA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196371-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA HELENA DE ARAUJO LIMA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196144-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA JESSICA CARNEIRO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196116-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA KARINA VIANA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196372-4 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA KARINE RIBEIRO CAVALCANTE CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 195320-6 ATIVA 20 2.481,60 202,16 2.279,44
ANA KELLY DE LIMA ROCHA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196356-2 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA KELLY MENDES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196223-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA LARA DE ARAUJO MARQUES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196182-9 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA MARCIA DE SALES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196418-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA MARCIA DO NASCIMENTO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196399-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA NAGILA DE SOUSA ROCHA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196400-3 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA PATRICIA SOARES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196374-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA PAULA ADRIANO LOPES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196337-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA PAULA CARNEIRO ROCHA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196175-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA RAQUEL ALVES DE FREITAS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196224-8 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA RAQUEL CARNEIRO DOS ANJOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196117-9 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA REGINA CARNEIRO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196357-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA SANDRA ROCHA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196159-4 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA SIMARA FERNANDES VASCONCELOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196338-4 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito