Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 204 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
RERICA SAMMYA CARNEIRO CARVALHO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196126-8 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
RITA ERENICE DA SILVA CORDEIRO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196286-8 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
RITA SERGIANNY MARQUES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196395-3 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
RIZIA DE OLIVEIRA FONTELES SANTOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 195412-1 ATIVA 20 2.481,60 202,16 2.279,44
ROBERTO XAVIER DE AQUINO NETO SEGUNDO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196155-1 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ROBIA CASSIA SOUSA CONCURSADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 170839-3 ATIVA 20 2.481,60 202,16 2.279,44
ROBIANE MUNIZ SOUSA ARAUJO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196127-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ROSA MIRTES DE AGUIAR SOUSA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196334-1 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ROSANGELA EDNA COSTA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196219-1 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
SANDRA MARIA DO NASCIMENTO CONCURSADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS SETOR: FUNDEB 70% - EFETIVOS 171315-3 ATIVA 20 2.481,60 613,39 1.868,21
SHERLLAYNE HANNA DOS SANTOS PENHA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196204-3 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
SOCORRO BILIANE ROCHA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196366-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
SONIA MARIA IRES MOTA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196486-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
SONIA MARIA MENDES LOPES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196322-8 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
SUZI TEIXEIRA DA SILVA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196323-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
TATIANA SOARES SOUZA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196324-4 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
TERESINHA ODILECIA ROCHA ANDRE CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196367-8 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
TEREZINHA CLAUDILENE DOS SANTOS DE LIMA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196325-2 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
TEREZINHA DE JESUS SILVEIRA NASCIMENTO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196129-2 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
TEREZINHA VITORIA DOS SANTOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196156-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
TIAGO HERMESON DA SILVA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 195806-2 ATIVA 20 2.481,60 202,16 2.279,44
VANESSA DARLY DOS SANTOS GOMES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 195404-0 ATIVA 20 2.481,60 202,16 2.279,44
VERA LUCIA SILVEIRA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196205-1 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
VILMA MARIA VASCONCELOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196368-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito