Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 204 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
JOSIANNY NEVES DE FREITAS SILVEIRA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196304-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
JULIANA ROCHA IRES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 195315-0 ATIVA 20 2.481,60 202,16 2.279,44
LEIA ARAUJO DE SOUZA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196331-7 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
LEONILDA FIRMINO DE ARAUJO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196305-8 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
LINDELENA MARIA SANTOS DA COSTA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196445-3 ATIVA 2.368,80 192,01 2.176,79
LUZIA ARAUJO CARNEIRO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196177-2 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
LUZIANE DOS SANTOS MOREIRA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 195340-0 ATIVA 20 2.481,60 202,16 2.279,44
MAIELE EDNA COSTA FREITAS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196345-7 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MANOEL JOCILEI ALVES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196346-5 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MANUEL SAVIO DE SOUSA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196453-4 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA AILA DA ROCHA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196361-9 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA ALDELANE SOUSA DE JESUS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196381-3 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA ALESSANDRA FAUSTINO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196396-1 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA ALICE SECUNDO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196382-1 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA AURILENE DE ARAUJO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196308-2 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA AURINETE DA MOTA VASCONCELOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196275-2 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA AURIZANGELA DE ARAUJO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196309-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA BRUNA GOMES ADEODATO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196191-8 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA CLARA MENDES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196121-7 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA CLARISLANDE RIBEIRO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196192-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA CLAUDEJANE PONTES CARNEIRO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196427-5 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA CLAUDIANA DE ARAUJO LOPES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196362-7 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA CRELBIANE DE ARAUJO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196384-8 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA DANIELLE SOUSA FREITAS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196261-2 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA DE FATIMA FELIX DOS SANTOS CONCURSADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 171504-6 ATIVA 20 2.481,60 732,34 1.749,26
MARIA DE FATIMA FELIX DOS SANTOS CONCURSADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS CRECHE 70% EFETIVOS 170888-9 ATIVA 20 2.481,60 995,37 1.486,23
MARIA DILMA DE ARAUJO CONCURSADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS SETOR: FUNDEB 70% - EFETIVOS 170583-5 ATIVA 20 2.481,60 815,98 1.665,62
MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196229-9 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA ELENI LOPES HELCIAS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196312-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
MARIA ELIANA DOS SANTOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 195487-3 ATIVA 20 2.481,60 202,16 2.279,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito