Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 204 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ANA TAMIRES CARNEIRO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196253-1 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA TAMIZA DE ARAUJO SOUSA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196375-9 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA THALIA MARIANO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196206-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANA VALQUIRIA DE SOUZA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196376-7 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANGELA MICHELLE SOARES VASCONCELOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196273-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANTONIA AMANDA ROCHA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196118-7 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANTONIA ELISANGELA DOS SANTOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196256-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANTONIA LEIDIANA DOS SANTOS DA SILVA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 195385-0 ATIVA 20 2.481,60 202,16 2.279,44
ANTONIO ALBERTO TOME CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196183-7 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANTONIO DJALMI SIMPLICIO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196164-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ANTONIO LUCIANO DE LIMA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196146-2 ATIVA 40 2.368,80 192,01 2.176,79
BIENA MARIA DE VASCONCELOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196148-9 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
BRUNA DAYANE DE MENESES BATISTA ALVES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196225-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
BRUNA KELLY DOS SANTOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196160-8 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
CHAYANNE DE SOUZA UCHOA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196096-2 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
CLAUDIA MARIA DA SILVA SECUNDO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS SETOR: FUNDEB 70% - EFETIVOS 196439-9 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
DAYANA DARLE ARAUJO SILVA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196377-5 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
DEBORAH JENIFFER DA SILVA VIEIRA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196378-3 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
EDUARDA JESSICA RIBEIRO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196379-1 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
ERLENE MARIA MAGALHAES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196490-9 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
FLAGEANE MARIA ROCHA VASCONCELOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196095-4 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
FLAVIA PEREIRA AGUIAR CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196226-4 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
FLAVIO CALMON MARIANO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196482-8 ATIVA 2.368,80 192,01 2.176,79
FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196421-6 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
FRANCISCA ANDREA SANTOS SOBRINHO CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196184-5 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
FRANCISCA DANIELE DE ANDRADE CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196491-7 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
FRANCISCA DARLENE MENDES CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 195453-9 ATIVA 40 2.481,60 202,16 2.279,44
FRANCISCA ELIANA MARANHAO SOUZA CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196484-4 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
FRANCISCA FLAVIA DETINA VASCONCELOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196296-5 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79
FRANCISCA GEICIANE ANASIO VASCONCELOS CONTRATADO PROF.DE EDU.BASICA-1.REF-1 100HS 196450-0 ATIVA 20 2.368,80 192,01 2.176,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito